| Aussteller | Halle | Stand | Aussteller | Halle | Stand |
| Alkacon Software GmbH | 5 | F59/3 | Landeshauptstadt München Projekt Limux | 5 | G60/3 |
| Die Alkacon Software GmbH bietet ihren Kunden Support, Schulungen und Dienstleistungen für OpenCMS. | Limux ist das Linuxprojekt der Stadtverwaltung München, das freie Software auf den Arbeitsplatzrechnern der Mitarbeiter etablieren will. | ||||
| Ancud IT Beratung GmbH | 5 | F57/3 | Linpus Technologies Inc. | 5 | F63/1 |
| IT-Dienstleister für Open-Source-Lösungen in den Bereichen Portale, Business Process Management und Business Intelligence. | Das chinesische Unternehmen Linpus ist Herausgeber der gleichnamigen Linux-Distribution. | ||||
| bitbone AG | 6 | J16 | LISCON Informationstechnologie | 4 | G67 |
| Die bitbone AG ist Hersteller von Open-Source-basierten Kommunikationslösungen. | International tätiger Lösungsanbieter und Dienstleister im Markt für Server Based Computing. | ||||
| CACert | 5 | * | LPI CENTRAL EUROPE | 5 | F59/2 |
| CaCert bietet kostenlose SSL-Zertifikate für Server und E-Mails. | Das LPI (Linux Professional Institute) gilt als weltweit führendes Zertifizierungsprogramm der Linux-Gemeinschaft. | ||||
| catWorkX GmbH | 5 | G51/3 | lsp Linux Solution Park | 5 | C45 |
| Kernthemen sind u. a. Verzeichnisdienste, Mail- und Groupware sowie Novell-basiertes Identitätsmanagement. | Verbund von vier Unternehmen, die gemeinsam als „linux solution park“ individuelle Linux- und Open-Source-Lösungen anbieten. | ||||
| CC Computersysteme und Kommunikationstechnik GmbH | 5 | F48 | NETWAYS | 9 | B20 |
| Anbieter von Lösungen zur Erhöhung der Verfügbarkeit unternehmenskritischer Daten und Applikationen. | Full-Service Systemhaus, dass sich auf E-Business Infrastrukturen wie Netzwerke, Servermanagement und Professional Services konzentriert. | ||||
| DIRECT SIA | 5 | G63 | Novell/Suse | 2 | B20 |
| Anbieter für kabellose, lizenzkostenfreie Daten-Kommunikations-Systeme und dazu gehöriges Equipment. | Novell vertreibt unter anderem die reich ausgestattete Linux-Distribution Suse. | ||||
| DZUG e.V. / Deutschsprachige Zope User Group | 5 | G51/3 | Open-E GmbH | 2 | A29 |
| Deutschsprachige User Group des objektorientierten Webapplikationsservers Zope | Die Open-E GmbH entwickelt Storage-Software, die vorinstalliert auf Hardwaremodulen vertrieben wird. | ||||
| Freie Universität Berlin CeDis | 6 | C39 | Openbravo | 5 | F58/2 |
| Die FU Berlin bietet Dienstleistungen in den Bereichen E-Learning, Content Management, E-Publishing/Open Access, Web 2.0 sowie Medien & Design. | Openbravo ist ein webbasiertes Open-Source-ERP-System für kleine und mittelständische Unternehmen. | ||||
| Gnome | 5 | F48 | OpenOffice.org Deutschland e.V. | 5 | E57 |
| Gnome ist eine Desktop-Umgebung für Linux- und Unix-Systeme, die unter den freien Lizenzen GPL und LGPL veröffentlicht wird. | Der Verein fördert den Einsatz und die Weiterentwicklung der Open-Source-Office-Suite OpenOffice.org. | ||||
| gocept GmbH & Co. KG | 5 | G51/3 | Pentaprise GmbH | 5 | G51/2 |
| gocept bietet flexible Dienstleistungen zu den Technologien Python, Zope, Plone und XML. | Pentaprise produziert eine quelloffene, modulare sowie webbasierte ERP-Software. | ||||
| Heinlein Professional Linux Support GmbH | 5 | G60/2 | Pyramid Computer GmbH | 6 | G46 |
| Heinlein bietet Linux-Schulungen, professionellen Support und maßgeschneidertes Hosting. | Pyramid Computer produziert PCs, Server und IT-Infrastrukturlösungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von Appliance Servern. | ||||
| IBM | 4 | D12 | Steeleye Technology Inc. | 5 | F58/3 |
| Branchenriese IBM unterstützt seit Ende der 1990er Jahre Open-Source-Projekte, heutzutage etwa das Eclipse-Projekt. | Die Steeleye Inc. bietet unter anderem Virtualisierungslösungen sowie Backup- und Data-Recovery-Systeme. | ||||
| IGEL Technology | 4 | A04 | Sun Microsystems GmbH | 2 | B33 |
| Der Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten ist auf Thin-Clients spezialisiert. | Der Hard- und Softwarehersteller sowie Entwickler der Programmiersprache Java ist seit langem in der Open-Source-Szene zu Hause. | ||||
| Ingres Germany GmbH | 5 | F58/1 | uib GmbH | 5 | G47/1 |
| Ingres bietet Open-Source-Dienstleistungen und -Lösungen für Firmen jeder Größe. | uib entwickelt und integriert Open-Source-Software, z. B. zur automatischen Softwareverteilung und Betriebssysteminstallation. | ||||
| Inovex GmbH | 5 | F59/2 | Unison | 5 | F52 |
| Der IT-Consulter und IT-System-Entwickler setzt seinen Fokus auf Enterprise Applications und Business-Intelligence-Lösungen. | Softwareanbieter, der in seiner gleichnamigen Software E-Mail, Instant Messaging, Telefon und weitere Dienste vereint. | ||||
| Intergenia | 5 | G58/4 | Xandros Corporation | 5 | G57 |
| Die als Holding geführte Aktiengesellschaft legt ihren Schwerpunkt auf das dedizierte Server-Hosting. | Xandros bietet eine eigene, auf Benutzerfreundlichkeit fokussierte Linux-Distribution sowie passende Verwaltungs-Tools. | ||||
| KDE | 5 | F48 | Zarafa Deutschland GmbH | 5 | F48 |
| Das KDE-Team entwirft freie Software sowie die gleichnamige Grafik-Oberfläche für Linux und Unix. | Zarafa bietet eine Linux-basierte Groupware-Lösung mit Zugriff via Outlook, PDA oder übers Web. | ||||
* bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt







![Open Source: 98% aller Unternehmen setzen sie ein [mit Infografik]](http://t3n.de/uploads/t3n-news-post-332856_apache_18938_medium.jpg)
![[CeBIT 2012] Highlights des eCommerce Forum](http://t3n.de/uploads/t3n-news-post-366686_Webciety2_cebit_feat_medium.jpg)