| Das Extension Comparison Team sucht Unterstützung |
| Das Extension Comparison Team will Anwender bei der Auswahl der für sie am besten geeigneten Extension unterstützen. Der Aufruf im letzten T3N Magazin hat dem Team bereits weitere Mitstreiter eingebracht. Dennoch suchen die Verantwortlichen noch einige Aktive, um langfristig nicht nur im Magazin, sondern auch an anderer Stelle Extensions systematisch zu vergleichen. Die Autoren freuen sich auch über Feedback, konkrete Anregungen und Kritik zu den bisherigen Artikeln (per E-Mail an: extcomp@googlemail.com). |
Dieser und alle bisherigen Extensionvergleiche sind auf der TYPO3-Website abgelegt [1].
To-Do-Listen im Überblick
| Extension | PP-Frontend-Tasks | Ceno FE-Tasks | Helpdesk |
| Extkey | pp_fetasks | ceno_fe_tasks | mg_help |
| Extension-Autor | Popy | cenotaphe | Matthias Graubner, Hans J. Martin |
| Version der Extension | 0.1.3 | 0.0.3 | 1.1.5 |
| Datum der Version | 29.06.2006 | 02.09.2007 | 27.06.2007 |
| Selbsterklärende Installation | ja | ja | ja (7) |
| Dokumentation verfügbar | nein | nein | ja |
| Entwickler reagiert per Mail | ja | nein | nein |
| Eigene HP/sonstige Dokumentation | nein | nein | nein |
| Abhängig von anderen Extensions? | pp_lib | nein | rlmp_dateselectlib |
| Fehler | - (1) | nein | nein (8) |
| Funktionen | |||
| Kategorien | nein | ja (5) | ja |
| Dateianhänge möglich | ja (2) | ja | ja |
| Darstellung Bearbeitungsstatus | nein | ja | ja |
| Prioritätsangabe | nein | ja | ja |
| FE-Nutzerzuweisung | ja | ja | ja |
| „Meine Aufgaben“ nach Login | ja (3) | ja | ja |
| Erscheinungsbild konfigurierbar | ja | ja (6) | ja |
| Abschlussdatum anzugeben | nein | ja | nein (9) |
| E-Mail-Benachrichtigung bei Aufgaben-Update | nein | ja | ja |
| Aufgaben können im FE angelegt werden | ja | ja | ja |
| Abgeschlossene Aufgaben bleiben erhalten | - (4) | ja | ja |
| Kennzeichnung des Status (Farbe/Icon) | nein | ja | ja |
| Export oder Druck der Liste möglich | nein | nein | ja (10) |
| Optionen für Sortier- und Grupierreihenfolge | nein | nein | ja |
| Listen-/Detailansicht | ja | ja | ja |
| Ausgabe einzelner Kategorien (Kategorieansicht) | nein | nein | ja |
| Legende | |
| (1) | Abhängigkeit wird nicht aufgelöst |
| (2) | Feld ist vorhanden, funktioniert aber nicht |
| (3) | zeigt generell nur selbst erstellte oder dem Nutzer zugewiesene Aufgaben |
| (4) | keine Statusangaben, daher kein Status „abgeschlossen“ vorhanden |
| (5) | Seiten als Kategorien |
| (6) | per CSS, allerdings: Grundgerüst (Tabelle) fest kodiert im PHP-Code |
| (7) | die Dokumentation enthält teilweise Screenshots und gute Beschreibungen, ließe sich an einigen Stellen aber noch ergänzen. |
| (8) | aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten konnten nicht alle Funktionalitäten und Filterkriterien getestet werden. |
| (9) | Nur Option „Ticket sofort bearbeiten“ möglich |
| (10) | Export nach EXCEL, keine gesonderte Druckvorlage |









