Die Übernahme von anderen Unternehmen via assets oder shares, ganz oder in Teilen, kann prinzipiell auch finanziert werden. Der Erwerb von assets erfolgt zu den sonst üblichen Finanzierungsregeln bei Sachinvestitionen. Schließlich ist hier ja unerheblich, wer der Verkäufer ist. Die Finanzierung von Beteiligungen (share deals) ist ebenfalls als Fremdfinanzierung machbar, erfordert jedoch nachhaltig guten Cash Flow des Beteiligungsunternehmens. Sind Wachstum und Steigerung der Gesamtwerte zu erwarten, kommt auch Venture Capital in Frage – bei kleinen Unternehmen allerdings primär von Business Angels und nicht von VC-Gesellschaften.
Fazit: 1+1=3
Der aus den oftmals rasend schnellen Markt- und Branchenveränderungen resultierende Zeitdruck verlangt nach schnellem und entschlossenem Handeln bei der Anpassung der Geschäftsmodelle, wenn Zukunftsperspektiven gewahrt bleiben sollen. Es ist kein Zufall, dass die Medien immer häufiger über den Abschluss strategischer Allianzen berichten. Gemeinsam mit einem passenden Partner ist man einfach stärker. Durch die bloße Kombination in einer Allianz lassen sich oft aus dem „Nichts“ Zusatzwerte schaffen, die sonst nur mit hohen Kosten zu erreichen wären. Menschen allerdings lieben Veränderungen nicht. Und weil auch Unternehmer Menschen sind, sind die emotionalen Vorbehalte oft ausgeprägt. Es ist aber empfehlenswert, nüchtern und emotionsfrei zu prüfen, was für die geschäftlichen Perspektiven am besten ist.
Das Ego der Entscheider sollte jedenfalls nicht das entscheidende Kriterium sein. Und vor der Entscheidung sollte nicht ausschließlich auf Steuerberater und Rechtsanwälte vertraut werden. Sie sind meist wenig erfahren in „neumodischen Branchen“, typischerweise nicht vertraut mit M&A-Geschäften und von einem Verkauf oder einem merger raten sie schon allein deswegen ab, weil sie keinen Mandanten verlieren wollen. Die besten Ratgeber sind häufig befreundete Unternehmer. Steuern und Recht sind zwar wichtig, sollten aber Nebenschauplätze bleiben, wenn die Zukunft von Unternehmen gestaltet wird.
| Glossar | |
| Merger | Verschmelzung zweier Gesellschaften |
| Acquisition | Kauf eines Unternehmens ganz oder in Teilen |
| M&A | Abkürzung für mergers & acquisitions |
| BEP | break-even-point, die Gewinnschwelle in der Teilkosten- oder Deckungsbeitragsrechnung |
| Skalierbarkeit | Ist gegeben, wenn ein Geschäftsmodell nahezu beliebig vergrößert werden kann, mit entsprechender Steigerung der Umsätze |
| Strategischer Investor | Ein Investor aus der gleichen oder artverwandten oder komplementären Branche |
| Finanzinvestor | Ein Investor ohne strategische Zielsetzung, dessen primäres Ziel die Partizipation an Gewinnen und Wertsteigerung ist |
| Joint Venture | Ein neues, gemeinsames Unternehmen (gemeinsame Tochtergesellschaft) zweier schon bestehender Unternehmen |
| share deal | Ein M&A-Geschäft, bei dem Geschäftsanteile („shares“), also Aktien, GmbH-Anteile etc. übertragen werden |
| asset deal | Ein M&A-Geschäft, bei dem statt Geschäftsanteilen Vermögensgegenstände („assets“) gekauft bzw. verkauft werden |
| Transaktion | Der eigentliche, juristisch wirksame Vorgang des Kaufs oder Verkaufs von Unternehmen nebst Geldfluss |
| Vorwärtsintegration | Strategietyp, bei dem ein Unternehmen teilweise die Wertschöpfung von Kunden übernimmt |
| Rückwärtsintegration | Strategietyp, bei dem ein Unternehmen teilweise die Wertschöpfung von Lieferanten übernimmt |
| due diligence | Vorabprüfung eines Unternehmens durch einen Vertreter der kaufinteressierten Partei |
| data room | „Datenraum“, in dem die due diligence durchgeführt wird und in dem die notwendigen Akten bereitgestellt werden |
| Unternehmensbewertung | Vorgang, bei dem der Wert eines Unternehmens ermittelt wird |
| Kapitalerhöhung | Erhöhung des nominellen, haftenden Kapitals einer Kapitalgesellschaft. Die Einzahlung kann zeitlich verzögert erfolgen. |
| Ertragswert | Der Ertragswert eines Unternehmens resultiert aus den Erträgen, die ein Unternehmen erwirtschaftet. |
| Substanzwert | Der Substanzwert eines Unternehmens ergibt sich aus dem Wert der Vermögensgegenstände abzüglich Schulden. |
| Stuttgarter Modell | Veraltetes Verfahren für die Unternehmensbewertung, das von Wirtschaftsprüfern entwickelt wurde |
| Operativer Gewinn | Gewinn, bei dem sowohl außerordentliche Erträge als auch außerordentliche Aufwendungen außer Acht bleiben |
| Cash Flow | Der Überschuss der Bareinnahmen über die Barausgaben eines Unternehmens („Cash Loss“, sofern negativ) |
| NDA | „non-disclosure agreement“ – Eine Geheimhaltungsvereinbarung, die meist vor Beginn ernsthafter M&A-Gespräche abgeschlossen wird |
| LOI | „Letter of Intent“ – Eine Absichtserklärung eines potenziellen Kaufinteressenten, meist mit NDA, noch nicht bindend |
| MOU | „memorandum of understanding“ – Eine Vereinbarung zweier Parteien vor ernsthaften Verhandlungen, meist allgemeiner gehalten als NDA und LOI |


![Open Source: 98% aller Unternehmen setzen sie ein [mit Infografik]](http://t3n.de/uploads/t3n-news-post-332856_apache_18938_medium.jpg)

