<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Microblogging: Mehr Schein als Sein? Einblicke in die Statistik von Twitter</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 13:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Leben 2.0 &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Warum machst du das eigentlich?&#8221; &#8211; Über mein Leben mit dem Web 2.0</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5945</link>
		<dc:creator>Leben 2.0 &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Warum machst du das eigentlich?&#8221; &#8211; Über mein Leben mit dem Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5945</guid>
		<description>[...] Dass dem so ist, zeigt auch eine Statistik: &#8221; 38 Prozent der Nutzer haben noch nie einen Tweet gesendet &#8211; 75 Prozent weniger als 10&#8243; (Quelle: t3n.de) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dass dem so ist, zeigt auch eine Statistik: &#8221; 38 Prozent der Nutzer haben noch nie einen Tweet gesendet &#8211; 75 Prozent weniger als 10&#8243; (Quelle: t3n.de) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5455</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5455</guid>
		<description>Ich sehe Twitter genauso als Hype wie vor geraumer Zeit Second Life. Jeder musste mal teilnehmen, und nur mitlesen ohne einen Account zu haben geht ja nicht wirklich. Also macht man sich einen Account, schaut mal nen Monat lang rein und lässt diesen dann wieder vergammeln.
Es gibt sicherlich Twitterer, die länger dabeisind, aber von diesen ist der Großteil entweder leidlich prominent und kann damit mit geringem Aufwand Fans zufriedenstellen, oder es handelt sich um Websitebetreiber, die damit Werbung für ihre Page machen. Der wirkliche Content ist doch sehr gering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe Twitter genauso als Hype wie vor geraumer Zeit Second Life. Jeder musste mal teilnehmen, und nur mitlesen ohne einen Account zu haben geht ja nicht wirklich. Also macht man sich einen Account, schaut mal nen Monat lang rein und lässt diesen dann wieder vergammeln.<br />
Es gibt sicherlich Twitterer, die länger dabeisind, aber von diesen ist der Großteil entweder leidlich prominent und kann damit mit geringem Aufwand Fans zufriedenstellen, oder es handelt sich um Websitebetreiber, die damit Werbung für ihre Page machen. Der wirkliche Content ist doch sehr gering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blogsash</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5452</link>
		<dc:creator>blogsash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 00:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5452</guid>
		<description>Hallo,
bereits über 50 Mio. Twitter-User!? Die Zahlen sehen doch schon mal ganz gut aus und ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Blogger früher oder später mit dem Twittern anfängt. 

Wenn ich mir diese Zahlen anschaue, lässt es sich ja erkennen, dass es sehr viele passive Twitter-Leser gibt, welche einfach nur lesen und hin und wieder ein paar &quot;Replys&quot; posten. Eigene Updates werden sehr selten eingestellt. 

Auch wenn die Stats selten lügen, glaube ich, dass Twitter weiterhin Stück für Stück in das deutschsprachige Internet eindringen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
bereits über 50 Mio. Twitter-User!? Die Zahlen sehen doch schon mal ganz gut aus und ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Blogger früher oder später mit dem Twittern anfängt. </p>
<p>Wenn ich mir diese Zahlen anschaue, lässt es sich ja erkennen, dass es sehr viele passive Twitter-Leser gibt, welche einfach nur lesen und hin und wieder ein paar &#8220;Replys&#8221; posten. Eigene Updates werden sehr selten eingestellt. </p>
<p>Auch wenn die Stats selten lügen, glaube ich, dass Twitter weiterhin Stück für Stück in das deutschsprachige Internet eindringen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: YuccaTree Post + &#187; Goldmine Websuche: Twitter verhandelt mit Google und Microsoft</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5314</link>
		<dc:creator>YuccaTree Post + &#187; Goldmine Websuche: Twitter verhandelt mit Google und Microsoft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5314</guid>
		<description>[...] mich das wundert? Weil Twitter jüngsten Ergebnissen zufolge nicht so groß ist, wie die Macher sich das erhofft haben und wie astronomische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mich das wundert? Weil Twitter jüngsten Ergebnissen zufolge nicht so groß ist, wie die Macher sich das erhofft haben und wie astronomische [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nützliche Tweets: 06.10.2009 &#124; preisbiene Blog</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5295</link>
		<dc:creator>nützliche Tweets: 06.10.2009 &#124; preisbiene Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5295</guid>
		<description>[...] in die Statistik von Twitter Link 38 Prozent der Nutzer haben noch nie einen Tweet gesendet O_o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in die Statistik von Twitter Link 38 Prozent der Nutzer haben noch nie einen Tweet gesendet O_o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denis</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5292</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5292</guid>
		<description>Viele benutzen den Account einfach einmal für einen Link und sind dann nie wieder zu finden. Andere berichten jeden Tag über den selben Link und folgen tausenden von Leuten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele benutzen den Account einfach einmal für einen Link und sind dann nie wieder zu finden. Andere berichten jeden Tag über den selben Link und folgen tausenden von Leuten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MICROBLOGGING Mehr Schein als Sein? Einblicke in die Statistik von Twitter &#171; Blog.Bayern-online.de</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5287</link>
		<dc:creator>MICROBLOGGING Mehr Schein als Sein? Einblicke in die Statistik von Twitter &#171; Blog.Bayern-online.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5287</guid>
		<description>[...] 7. Oktober 2009 von bayernonline    http://bit.ly/2ZCcM7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7. Oktober 2009 von bayernonline    <a href="http://bit.ly/2ZCcM7" rel="nofollow">http://bit.ly/2ZCcM7</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Von viel Twitter – Die Frühstückslinks mit Video - Frühstückslinks - Alles2null</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5284</link>
		<dc:creator>Von viel Twitter – Die Frühstückslinks mit Video - Frühstückslinks - Alles2null</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5284</guid>
		<description>[...] Mehr Schein als Sein? Einblicke in die Statistik von Twitter (t3n) Die Statistiken stammen von TechCrunch und werden wohl für den ein oder anderen etwas ernüchternd ausfallen. Naja, lest sie selbst und stellt fest, dass Twitter doch nicht so ist wie &#8230;. naja, ich will nicht schon wieder in meine Leier fallen, ihr kennt meine Meinung. Interessant dazu: Nachtwächter-Blah [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr Schein als Sein? Einblicke in die Statistik von Twitter (t3n) Die Statistiken stammen von TechCrunch und werden wohl für den ein oder anderen etwas ernüchternd ausfallen. Naja, lest sie selbst und stellt fest, dass Twitter doch nicht so ist wie &#8230;. naja, ich will nicht schon wieder in meine Leier fallen, ihr kennt meine Meinung. Interessant dazu: Nachtwächter-Blah [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Endlich mal ein paar fröhliche Fakten zum Thema &#8230; Nachtwächter-Blah</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5280</link>
		<dc:creator>&#187; Endlich mal ein paar fröhliche Fakten zum Thema &#8230; Nachtwächter-Blah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 01:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5280</guid>
		<description>[...] mal ein paar fr&#246;hliche Fakten zum Thema &#187;Web To Zero&#171; am Beispiel des Nullwertdienstes Twitter: &#187;38 Prozent der Nutzer haben noch nie einen Tweet gesendet &#8211; 75 Prozent weniger als 10 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mal ein paar fr&#246;hliche Fakten zum Thema &#187;Web To Zero&#171; am Beispiel des Nullwertdienstes Twitter: &#187;38 Prozent der Nutzer haben noch nie einen Tweet gesendet &#8211; 75 Prozent weniger als 10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Endres</title>
		<link>http://t3n.de/news/microblogging-mehr-schein-sein-einblicke-statistik-256619/#comment-5276</link>
		<dc:creator>Florian Endres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=256619#comment-5276</guid>
		<description>@Max: Danke für den Hinweis. Insgesamt haben 75% aller User unter 10 Tweets. 38% aller Benutzer haben noch nie einen Tweet gesendet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Max: Danke für den Hinweis. Insgesamt haben 75% aller User unter 10 Tweets. 38% aller Benutzer haben noch nie einen Tweet gesendet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

