<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: (N)ONLINER Atlas 2009: Neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland &#8211; fast 70 Prozent sind online</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/nonliner-atlas-2009-neue-zahlen-internetnutzung-248384/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/nonliner-atlas-2009-neue-zahlen-internetnutzung-248384/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 13:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: (N)onliner-Atlas 2011: Jeder fünfte Deutsche ist offline » t3n News</title>
		<link>http://t3n.de/news/nonliner-atlas-2009-neue-zahlen-internetnutzung-248384/#comment-34283</link>
		<dc:creator>(N)onliner-Atlas 2011: Jeder fünfte Deutsche ist offline » t3n News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=248384#comment-34283</guid>
		<description>[...] (N)ONLINER Atlas 2009: Neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland – fast 70 Prozent sind onlin... - t3n [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (N)ONLINER Atlas 2009: Neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland – fast 70 Prozent sind onlin&#8230; &#8211; t3n [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Radar 02/07/09 - Vodafone-Blog, (N)onliner Atlas, Punk Rock, E-Mail-Marketing &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://t3n.de/news/nonliner-atlas-2009-neue-zahlen-internetnutzung-248384/#comment-3490</link>
		<dc:creator>Social Media Radar 02/07/09 - Vodafone-Blog, (N)onliner Atlas, Punk Rock, E-Mail-Marketing &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=248384#comment-3490</guid>
		<description>[...] mehr Menschen gehen online - auch aus Bevölkerungsgruppen, die bisher wenig online-affin waren t3n.yeebase.com  Social Bookmarks:  &#160; Posted in News   Leave a Reply [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr Menschen gehen online &#8211; auch aus Bevölkerungsgruppen, die bisher wenig online-affin waren t3n.yeebase.com  Social Bookmarks:  &nbsp; Posted in News   Leave a Reply [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

