<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Open Source Browser: 5 Jahre Firefox! Zahlen und Fakten zu Mozillas Superstar</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/open-source-browser-5-jahre-firefox-zahlen-fakten-259502/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/open-source-browser-5-jahre-firefox-zahlen-fakten-259502/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Firefox geht in Fuehrung &#171; grenzgaenge</title>
		<link>http://t3n.de/news/open-source-browser-5-jahre-firefox-zahlen-fakten-259502/#comment-6308</link>
		<dc:creator>Firefox geht in Fuehrung &#171; grenzgaenge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=259502#comment-6308</guid>
		<description>[...] absturzsicher. nach meiner meinung aber ist das ultimative argument fuer den firefox browser das open source konzept. die firefox nutzer koennen sich aktiv in die weiterentwicklung des browsers einbringen. so [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] absturzsicher. nach meiner meinung aber ist das ultimative argument fuer den firefox browser das open source konzept. die firefox nutzer koennen sich aktiv in die weiterentwicklung des browsers einbringen. so [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herzlichen Gückwunsch Firefox! Firefox hatte seinen Geburtstag &#171; Analyse + Aktion</title>
		<link>http://t3n.de/news/open-source-browser-5-jahre-firefox-zahlen-fakten-259502/#comment-6016</link>
		<dc:creator>Herzlichen Gückwunsch Firefox! Firefox hatte seinen Geburtstag &#171; Analyse + Aktion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=259502#comment-6016</guid>
		<description>[...] Heute liegt sein Marktanteil in Deutschland bei rund 40 %. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heute liegt sein Marktanteil in Deutschland bei rund 40 %. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

