<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Open Source Multimedia: Mediacore – einfache Publikation von Videos, Audio und Podcasts</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/open-source-multimedia-mediacore-einfache-publikation-265865/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/open-source-multimedia-mediacore-einfache-publikation-265865/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 14:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Surftipps</title>
		<link>http://t3n.de/news/open-source-multimedia-mediacore-einfache-publikation-265865/#comment-7645</link>
		<dc:creator>Surftipps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265865#comment-7645</guid>
		<description>Das sieht ja genial aus! 
Muss ich gleich mal ausprobieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht ja genial aus!<br />
Muss ich gleich mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marky Mark</title>
		<link>http://t3n.de/news/open-source-multimedia-mediacore-einfache-publikation-265865/#comment-7644</link>
		<dc:creator>Marky Mark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265865#comment-7644</guid>
		<description>Ja, für Bilder könnte ich genau das auch gebrauchen. Kennt jemand so etwas in der Art für Bilder? Schön mit Kategorien und vom Aufbau so ähnlich wie das hier? Open Source natürlich ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, für Bilder könnte ich genau das auch gebrauchen. Kennt jemand so etwas in der Art für Bilder? Schön mit Kategorien und vom Aufbau so ähnlich wie das hier? Open Source natürlich ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: leibnitz</title>
		<link>http://t3n.de/news/open-source-multimedia-mediacore-einfache-publikation-265865/#comment-7643</link>
		<dc:creator>leibnitz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265865#comment-7643</guid>
		<description>sieht ja nicht schlecht aus, sowas bräuchte ich für bilder ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sieht ja nicht schlecht aus, sowas bräuchte ich für bilder &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

