<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Open Source: Projekt- und Taskmanagement System todoyu 2.0 steht kurz vor der Veröffentlichung</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/open-source-projekt-taskmanagement-system-todoyu-20-248547/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/open-source-projekt-taskmanagement-system-todoyu-20-248547/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Todoyu 2.0 fast fertig, Page Impressions werden abgeschafft und iPhone-Plugin für jQuery - Blog, jQuery, Impressions, Page, Layout, Browersdarstellung - Guido Mühlwitz</title>
		<link>http://t3n.de/news/open-source-projekt-taskmanagement-system-todoyu-20-248547/#comment-3602</link>
		<dc:creator>Todoyu 2.0 fast fertig, Page Impressions werden abgeschafft und iPhone-Plugin für jQuery - Blog, jQuery, Impressions, Page, Layout, Browersdarstellung - Guido Mühlwitz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=248547#comment-3602</guid>
		<description>[...] Projekt- und Taskmanagement System todoyu 2.0 steht kurz vor der Veröffentlichung Mit todoyu 2.0 steht ein neues Open-Source-Projekt kurz vor dem Start, mit dem KMUs und Projekt-Teams ihre projekt- oder mandatsbezogene Arbeit organisieren und planen können. Das komplett webbasierte Tool bietet eine enorme Funktionsvielfalt, die von der Adressenverwaltung bis zur Rechnungserstellung reicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Projekt- und Taskmanagement System todoyu 2.0 steht kurz vor der Veröffentlichung Mit todoyu 2.0 steht ein neues Open-Source-Projekt kurz vor dem Start, mit dem KMUs und Projekt-Teams ihre projekt- oder mandatsbezogene Arbeit organisieren und planen können. Das komplett webbasierte Tool bietet eine enorme Funktionsvielfalt, die von der Adressenverwaltung bis zur Rechnungserstellung reicht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

