<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: OpenOffice.org: Software-Qualität von OpenOffice.org angeblich nur „mittelmäßig“</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/openofficeorg-software-qualitat-openofficeorg-265782/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/openofficeorg-software-qualitat-openofficeorg-265782/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 12:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Roman</title>
		<link>http://t3n.de/news/openofficeorg-software-qualitat-openofficeorg-265782/#comment-7627</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265782#comment-7627</guid>
		<description>Man kann durchaus die Qualität von Quellcode messen. Beispielsweise kann man auf die konsequente Umsetzung von verwendeten Patterns achten und sich Bewertungskriterien dazu überlegen. Dies stellt auch einen grossen Forschungszweig in der Softwareentwicklung da (das Bewerten von Qualität des Quellcodes) 
Wie sinnig das im Einzelfall ist, ist natürlich fraglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann durchaus die Qualität von Quellcode messen. Beispielsweise kann man auf die konsequente Umsetzung von verwendeten Patterns achten und sich Bewertungskriterien dazu überlegen. Dies stellt auch einen grossen Forschungszweig in der Softwareentwicklung da (das Bewerten von Qualität des Quellcodes)<br />
Wie sinnig das im Einzelfall ist, ist natürlich fraglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kai</title>
		<link>http://t3n.de/news/openofficeorg-software-qualitat-openofficeorg-265782/#comment-7625</link>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265782#comment-7625</guid>
		<description>So ein Quatsch. An welchen Maßstäben soll denn nun eine Quellcodequalität gemessen werden?
Und mit welcher Software wird denn verglichen?
Mich würde mal interessieren, wer so eine Blödsinns-studie überhaupt bezahlt. Vermutlich die Konkurrenz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ein Quatsch. An welchen Maßstäben soll denn nun eine Quellcodequalität gemessen werden?<br />
Und mit welcher Software wird denn verglichen?<br />
Mich würde mal interessieren, wer so eine Blödsinns-studie überhaupt bezahlt. Vermutlich die Konkurrenz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stotti</title>
		<link>http://t3n.de/news/openofficeorg-software-qualitat-openofficeorg-265782/#comment-7624</link>
		<dc:creator>Stotti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265782#comment-7624</guid>
		<description>Fraglich ist tatsächlich, wie es mit der Entwicklung von OpenOffice.org (OOo) weitergehen soll. Noch vor einigen Jahren war es m.E. tatsächlich so, dass die Sun-Mitarbeiter aus Hamburg einen Großteil der Entwicklung von OOo übernommen haben. Hoffentlich ist es Sun in der Zwischenzeit gelungen, der Community mehr Verantwortung zu übertragen, so dass diese notfalls allein weiter arbeiten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fraglich ist tatsächlich, wie es mit der Entwicklung von OpenOffice.org (OOo) weitergehen soll. Noch vor einigen Jahren war es m.E. tatsächlich so, dass die Sun-Mitarbeiter aus Hamburg einen Großteil der Entwicklung von OOo übernommen haben. Hoffentlich ist es Sun in der Zwischenzeit gelungen, der Community mehr Verantwortung zu übertragen, so dass diese notfalls allein weiter arbeiten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://t3n.de/news/openofficeorg-software-qualitat-openofficeorg-265782/#comment-7623</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265782#comment-7623</guid>
		<description>Wie wärs mal mit richten News. Da ist ja der Artikel nicht des Aufrufens wert.

Was die Kommentare anbelangt spar ich mir die Mühe. Ist eh absehbar was für Trolle das wieder sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wärs mal mit richten News. Da ist ja der Artikel nicht des Aufrufens wert.</p>
<p>Was die Kommentare anbelangt spar ich mir die Mühe. Ist eh absehbar was für Trolle das wieder sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://t3n.de/news/openofficeorg-software-qualitat-openofficeorg-265782/#comment-7619</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265782#comment-7619</guid>
		<description>Also, ich kann mit den Code OpenOffice.org besser lesen als den von MS-Office. Der MS-Code sieht echt sch... aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, ich kann mit den Code OpenOffice.org besser lesen als den von MS-Office. Der MS-Code sieht echt sch&#8230; aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: narres</title>
		<link>http://t3n.de/news/openofficeorg-software-qualitat-openofficeorg-265782/#comment-7618</link>
		<dc:creator>narres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265782#comment-7618</guid>
		<description>Wie mein Vater immer schon sagte: &quot;Wenn ich schon in einen Haufen treten muss, dann tret ich in den kleineren.&quot; :)

Die grundsätzliche Wertung &quot;mittelmäßig&quot; mag ja vielleicht stimmen - aber im Vergleich zu was?
Im Vergleich zu &quot;schlecht&quot; ist &quot;mittelmäßig&quot; auf jeden Fall eine gute Wahl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie mein Vater immer schon sagte: &#8220;Wenn ich schon in einen Haufen treten muss, dann tret ich in den kleineren.&#8221; :)</p>
<p>Die grundsätzliche Wertung &#8220;mittelmäßig&#8221; mag ja vielleicht stimmen &#8211; aber im Vergleich zu was?<br />
Im Vergleich zu &#8220;schlecht&#8221; ist &#8220;mittelmäßig&#8221; auf jeden Fall eine gute Wahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://t3n.de/news/openofficeorg-software-qualitat-openofficeorg-265782/#comment-7617</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265782#comment-7617</guid>
		<description>Software Analyse Unternehmen und Unternehmensberater = Eunuchen! Theoretisch wissen sie wie es geht, allein es fehlt ihnen die Praxis.

Eine wichtige Info fehlt: wer hat diese selbsternannten Götter des Quellcodes eigentlich auf den Plan gerufen? Von selbst sind die bestimmt nicht auf die Idee gekommen, oder?

Kam da zufällig etwas Geld aus Redmond hinzu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Software Analyse Unternehmen und Unternehmensberater = Eunuchen! Theoretisch wissen sie wie es geht, allein es fehlt ihnen die Praxis.</p>
<p>Eine wichtige Info fehlt: wer hat diese selbsternannten Götter des Quellcodes eigentlich auf den Plan gerufen? Von selbst sind die bestimmt nicht auf die Idee gekommen, oder?</p>
<p>Kam da zufällig etwas Geld aus Redmond hinzu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

