<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Smartphones: Android-Marktanteile wachsen, iPhone schrumpft</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/smartphones-android-marktanteile-wachsen-iphone-253238/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/smartphones-android-marktanteile-wachsen-iphone-253238/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: pHILIP</title>
		<link>http://t3n.de/news/smartphones-android-marktanteile-wachsen-iphone-253238/#comment-42625</link>
		<dc:creator>pHILIP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253238#comment-42625</guid>
		<description>JA VIELLEICHT SOLLTE APPLE DAS IPHONE MAL GÜNSTIGER MACHEN, DAS IST VIEL ZU ÜBERTEUERT UND DER IPOD TOUCH IST IM GEGENSATZ DAZU VIEL ZU BILLIG, DER IST NÄMLICH GENAUSO GUT WIE DAS IPHONE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JA VIELLEICHT SOLLTE APPLE DAS IPHONE MAL GÜNSTIGER MACHEN, DAS IST VIEL ZU ÜBERTEUERT UND DER IPOD TOUCH IST IM GEGENSATZ DAZU VIEL ZU BILLIG, DER IST NÄMLICH GENAUSO GUT WIE DAS IPHONE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://t3n.de/news/smartphones-android-marktanteile-wachsen-iphone-253238/#comment-9818</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253238#comment-9818</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Espresso saufende iPhone User - wer noch? -Seite 9 - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</title>
		<link>http://t3n.de/news/smartphones-android-marktanteile-wachsen-iphone-253238/#comment-5974</link>
		<dc:creator>Espresso saufende iPhone User - wer noch? -Seite 9 - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253238#comment-5974</guid>
		<description>[...] Espresso saufende iPhone User - wer noch?      btw  31.08.2009: Android Marktanteile wachsen, iPhone schrumpft.     __________________ Greetings, Christian   Bezzera BZ99 &#124; Mazzer Mini E &#124; &gt;Izzo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Espresso saufende iPhone User &#8211; wer noch?      btw  31.08.2009: Android Marktanteile wachsen, iPhone schrumpft.     __________________ Greetings, Christian   Bezzera BZ99 | Mazzer Mini E | &gt;Izzo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falk Hedemann</title>
		<link>http://t3n.de/news/smartphones-android-marktanteile-wachsen-iphone-253238/#comment-4527</link>
		<dc:creator>Falk Hedemann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253238#comment-4527</guid>
		<description>Das Jonglieren mit prozentualen Anteilen und vor allem mit prozentualen Steigerungen, ist immer etwas schwierig, wenn man keine absoluten Zahlen in Relation stellen kann. Man kann dann eigentlich, wie im Bericht ja auch geschehen, nur von „Vermutungen“ sprechen.

Ich wäre aus diesem Grunde auch sehr vorsichtig mit der Prognose: „der iPhone-Boom ist vorbei“. Der Markt an sich ist gar nicht so groß wie man denken könnte, denn die Smartphones spielen auf dem Mobilfunkmarkt eher eine untergeordnete Rolle. So sind größere Verschiebungen bei den Marktanteilen sogar schon durch neue Verfügbarkeiten in bestimmten Ländern denkbar.

Und wenn die &lt;a href=&quot;http://www.macnotes.de/2009/09/01/iphone-ende-der-exklusivvertrage-in-sicht/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Exklusivität der iPhone-Verträge in einzelnen Ländern endet&lt;/a&gt;, wie es schon bald in Großbritannien, Frankreich und den USA der Fall sein könnte, dürfte das iPhone noch mal einen neuen Boom erleben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jonglieren mit prozentualen Anteilen und vor allem mit prozentualen Steigerungen, ist immer etwas schwierig, wenn man keine absoluten Zahlen in Relation stellen kann. Man kann dann eigentlich, wie im Bericht ja auch geschehen, nur von „Vermutungen“ sprechen.</p>
<p>Ich wäre aus diesem Grunde auch sehr vorsichtig mit der Prognose: „der iPhone-Boom ist vorbei“. Der Markt an sich ist gar nicht so groß wie man denken könnte, denn die Smartphones spielen auf dem Mobilfunkmarkt eher eine untergeordnete Rolle. So sind größere Verschiebungen bei den Marktanteilen sogar schon durch neue Verfügbarkeiten in bestimmten Ländern denkbar.</p>
<p>Und wenn die <a href="http://www.macnotes.de/2009/09/01/iphone-ende-der-exklusivvertrage-in-sicht/" rel="nofollow">Exklusivität der iPhone-Verträge in einzelnen Ländern endet</a>, wie es schon bald in Großbritannien, Frankreich und den USA der Fall sein könnte, dürfte das iPhone noch mal einen neuen Boom erleben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mario</title>
		<link>http://t3n.de/news/smartphones-android-marktanteile-wachsen-iphone-253238/#comment-4525</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253238#comment-4525</guid>
		<description>Kleine Anmerkung: Nur weil Android einen grösseren Marktanteil hat (was ich sehr gut finde) heisst das noch lange nicht, dass Leute vom iPhone zu Android gewechselt haben. Der Gesamtmarkt ist immer noch am wachsen. Die Zahlen sagen ja nichts über die Stückzahlen aus. 
Es geht einfach immer um die Prozent eines Anbieters (z.B. 7% Android) zum Gesamtmarkt (100%). Diese 100 Prozent können 100 Smartphones oder auch 100&#039;000&#039;000 Stück sein ...
Was man aber sicher sagen kann, der iPhone-Boom ist vorbei. Während der Markt wächst, verzeichnet das Appel-Handy einen Rückgang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Anmerkung: Nur weil Android einen grösseren Marktanteil hat (was ich sehr gut finde) heisst das noch lange nicht, dass Leute vom iPhone zu Android gewechselt haben. Der Gesamtmarkt ist immer noch am wachsen. Die Zahlen sagen ja nichts über die Stückzahlen aus.<br />
Es geht einfach immer um die Prozent eines Anbieters (z.B. 7% Android) zum Gesamtmarkt (100%). Diese 100 Prozent können 100 Smartphones oder auch 100&#8217;000&#8217;000 Stück sein &#8230;<br />
Was man aber sicher sagen kann, der iPhone-Boom ist vorbei. Während der Markt wächst, verzeichnet das Appel-Handy einen Rückgang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: http://twitter.com/ithoughts_de</title>
		<link>http://t3n.de/news/smartphones-android-marktanteile-wachsen-iphone-253238/#comment-4497</link>
		<dc:creator>http://twitter.com/ithoughts_de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253238#comment-4497</guid>
		<description>LOL! Es ist überhaupt erschreckend, dass das iPhone eine dermaßen hohe Nachfrage hat. Schön, dass die Konkurrenten so langsam wieder aufholen, denn Konkurrenz belebt das Geschäft :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL! Es ist überhaupt erschreckend, dass das iPhone eine dermaßen hohe Nachfrage hat. Schön, dass die Konkurrenten so langsam wieder aufholen, denn Konkurrenz belebt das Geschäft :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://t3n.de/news/smartphones-android-marktanteile-wachsen-iphone-253238/#comment-4493</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253238#comment-4493</guid>
		<description>Und bald kommt Maemo aufm N900!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und bald kommt Maemo aufm N900!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

