<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: t3n-Linktipps: API-Status, FLOW3, WordPress-Plugin für Twitter und Bit.ly, @BillGates und Facebook weiter im Wachstum</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/t3n-linktipps-api-status-flow3-wordpress-plugin-twitter-265468/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/t3n-linktipps-api-status-flow3-wordpress-plugin-twitter-265468/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Falk Hedemann</title>
		<link>http://t3n.de/news/t3n-linktipps-api-status-flow3-wordpress-plugin-twitter-265468/#comment-7543</link>
		<dc:creator>Falk Hedemann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265468#comment-7543</guid>
		<description>Zusammen gerechnet liegen die VZ-Netze in Deutschland sicher vorne, aber da es eigenständige Netzwerke sind, werden sie auch in der Statistik so geführt. Schaut man sich dann noch die Wachstumsraten an, so dürfte Facebook die VZ-Netze auch ald Gesamtheit bald überholt haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen gerechnet liegen die VZ-Netze in Deutschland sicher vorne, aber da es eigenständige Netzwerke sind, werden sie auch in der Statistik so geführt. Schaut man sich dann noch die Wachstumsraten an, so dürfte Facebook die VZ-Netze auch ald Gesamtheit bald überholt haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yess</title>
		<link>http://t3n.de/news/t3n-linktipps-api-status-flow3-wordpress-plugin-twitter-265468/#comment-7538</link>
		<dc:creator>Yess</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=265468#comment-7538</guid>
		<description>Steht nicht immernoch die VZ-Gruppe, allen voran StudiVZ mit 15 Mio. Usern, an der Spitze der deutschen Sozialen Netzwerke?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steht nicht immernoch die VZ-Gruppe, allen voran StudiVZ mit 15 Mio. Usern, an der Spitze der deutschen Sozialen Netzwerke?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

