<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Toolvorstellung: GoingUp! &#8211; Kostenfreies Web Analytics und SEO Tracking Tool</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Fury</title>
		<link>http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/#comment-16110</link>
		<dc:creator>Fury</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253077#comment-16110</guid>
		<description>Sieht nicht schlecht aus, benutze derzeit Ranktracker und bin sehr zufrieden, Referenzen wären wirklich interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht nicht schlecht aus, benutze derzeit Ranktracker und bin sehr zufrieden, Referenzen wären wirklich interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CrSystem</title>
		<link>http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/#comment-4934</link>
		<dc:creator>CrSystem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253077#comment-4934</guid>
		<description>Wie sieht es mit Referenzen aus? Hat jemand das Tool schon getestet? Ist auf die Ergebnisse verlass?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht es mit Referenzen aus? Hat jemand das Tool schon getestet? Ist auf die Ergebnisse verlass?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/#comment-4613</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253077#comment-4613</guid>
		<description>@Andreas Lenz,
ja, das werde ich vll. machen, sobald ich das Tool mal einen Monat laufen lasse. Derzeit werden dort im Account noch Daten gesammelt und interessanter wird es, wenn alle Stats etc. zur Verfügung stehen und ich diverse Tools dort ausprobiert habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas Lenz,<br />
ja, das werde ich vll. machen, sobald ich das Tool mal einen Monat laufen lasse. Derzeit werden dort im Account noch Daten gesammelt und interessanter wird es, wenn alle Stats etc. zur Verfügung stehen und ich diverse Tools dort ausprobiert habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Module23 Werbeagentur Koblenz</title>
		<link>http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/#comment-4577</link>
		<dc:creator>Module23 Werbeagentur Koblenz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253077#comment-4577</guid>
		<description>Das sieht aus wie ein buntes Piwik. Wie sieht es mit der Performance aus und wo genau liegen die Limitierungen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht aus wie ein buntes Piwik. Wie sieht es mit der Performance aus und wo genau liegen die Limitierungen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Lenz</title>
		<link>http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/#comment-4555</link>
		<dc:creator>Andreas Lenz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253077#comment-4555</guid>
		<description>@blogsash: Vielleicht hast du ja vor einen Blogpost über Deine Erfahrungen mit GogingUp zu schreiben. Falls das der Fall sein sollte, halt mich bitte über diese Post hier auf dem Laufenden. thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@blogsash: Vielleicht hast du ja vor einen Blogpost über Deine Erfahrungen mit GogingUp zu schreiben. Falls das der Fall sein sollte, halt mich bitte über diese Post hier auf dem Laufenden. thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blogsash</title>
		<link>http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/#comment-4548</link>
		<dc:creator>blogsash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253077#comment-4548</guid>
		<description>Hallo,
dieses Tool machte mich sehr neugierig, sodass ich es gleich mal auf meine Blogdomain angewandt und das Stat-Badge eingebunden habe. Nun warte ich mal ein paar Wochen ab, bis man darüber was sagen und ggf. bloggen kann.

Das Ganze ist ziemlich umfangreich und gerade lade ich mir noch den &lt;strong&gt;GoingUp Ranker&lt;/strong&gt; auf mein Webspace hoch. Ich glaube, es wird eine Menge an interessanten Stats und Facts geben, so ähnlich wie bei Woopra. Ihr erinnert euch!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
dieses Tool machte mich sehr neugierig, sodass ich es gleich mal auf meine Blogdomain angewandt und das Stat-Badge eingebunden habe. Nun warte ich mal ein paar Wochen ab, bis man darüber was sagen und ggf. bloggen kann.</p>
<p>Das Ganze ist ziemlich umfangreich und gerade lade ich mir noch den <strong>GoingUp Ranker</strong> auf mein Webspace hoch. Ich glaube, es wird eine Menge an interessanten Stats und Facts geben, so ähnlich wie bei Woopra. Ihr erinnert euch!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Toolvorstellung: GoingUp! – Kostenfreies Web Analytics und SEO Tracking Tool » t3n Magazin [yeebase.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/#comment-4456</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Toolvorstellung: GoingUp! – Kostenfreies Web Analytics und SEO Tracking Tool » t3n Magazin [yeebase.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 22:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253077#comment-4456</guid>
		<description>[...] link is being shared on Twitter right now. @seonewz, an influential author, said #seo: Toolvorstellung: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] link is being shared on Twitter right now. @seonewz, an influential author, said #seo: Toolvorstellung: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO &#8211; top seo &#124; SEO Mixer Blog</title>
		<link>http://t3n.de/news/toolvorstellung-goingup-kostenfreies-web-analytics-seo-253077/#comment-4430</link>
		<dc:creator>SEO &#8211; top seo &#124; SEO Mixer Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=253077#comment-4430</guid>
		<description>[...] Toolvorstellung: GoingUp!  Kostenfreies Web Analytics und SEO &#8230;2 hours ago by Falk Hedemann &#160;Das kostenlose Web-Tool GoingUp! verbindet Web Analytics mit SEO-Funktionen und bietet diverse Ranking-Tests und Reports für die Webseiten-Optimierung. Die verschiedenen Features lassen sich durch ein aufwändiges AJAX-Interface aufrufen &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Toolvorstellung: GoingUp!  Kostenfreies Web Analytics und SEO &#8230;2 hours ago by Falk Hedemann &nbsp;Das kostenlose Web-Tool GoingUp! verbindet Web Analytics mit SEO-Funktionen und bietet diverse Ranking-Tests und Reports für die Webseiten-Optimierung. Die verschiedenen Features lassen sich durch ein aufwändiges AJAX-Interface aufrufen &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

