<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webtrends: Facebook und Twitter werden zum Universal-Login &#8211; OpenID endgültig am Ende? (+ Abstimmung)</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 20:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Farmville größer als Twitter, 77% der Facebook Fan Pages haben unter 1000 Fans &#8211; OpenID durch Facebook Connect am Ende &#8211; Einnerungskultur 2.0 &#8211; Orang-Utan auf Facebook (Kurzmitteilungen 18)</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-35951</link>
		<dc:creator>Farmville größer als Twitter, 77% der Facebook Fan Pages haben unter 1000 Fans &#8211; OpenID durch Facebook Connect am Ende &#8211; Einnerungskultur 2.0 &#8211; Orang-Utan auf Facebook (Kurzmitteilungen 18)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-35951</guid>
		<description>[...] T3N zu OpenID und der Konkurrenz die der Standard durch Facebook und Twitter bekommt. OpenID steht als universeller Login fürs Netz schon seit langem kurz vor dem Durchbruch &#8211; nun scheint das unabhängige System endgültig von Facebook und Twitter überholt zu werden. Yahoo integriert den Login per Facebook in alle seine Seiten und Google nutzt das Identifizieren per Twitter im Rahmen von Friend Connect. Ist damit OpenID abgehängt? (Weiterlesen auf T3N&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] T3N zu OpenID und der Konkurrenz die der Standard durch Facebook und Twitter bekommt. OpenID steht als universeller Login fürs Netz schon seit langem kurz vor dem Durchbruch &#8211; nun scheint das unabhängige System endgültig von Facebook und Twitter überholt zu werden. Yahoo integriert den Login per Facebook in alle seine Seiten und Google nutzt das Identifizieren per Twitter im Rahmen von Friend Connect. Ist damit OpenID abgehängt? (Weiterlesen auf T3N&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Login leicht gemacht: Single-Sign-On mit Facebook, Twitter und dem Open Stack &#124; Flash News</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-11695</link>
		<dc:creator>Login leicht gemacht: Single-Sign-On mit Facebook, Twitter und dem Open Stack &#124; Flash News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-11695</guid>
		<description>[...] den Identity-Markt für sich alleine beanspruchen und offene Formate wie OpenID ablösen wird [1]. FB Connect hat sich seit der Veröffentlichung vor etwa einem Jahr rasend schnell zu einer Art de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Identity-Markt für sich alleine beanspruchen und offene Formate wie OpenID ablösen wird [1]. FB Connect hat sich seit der Veröffentlichung vor etwa einem Jahr rasend schnell zu einer Art de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Login leicht gemacht: Single-Sign-On mit Facebook, Twitter und dem Open Stack » t3n Magazin</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-10764</link>
		<dc:creator>Login leicht gemacht: Single-Sign-On mit Facebook, Twitter und dem Open Stack » t3n Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-10764</guid>
		<description>[...] den Identity-Markt für sich alleine beanspruchen und offene Formate wie OpenID ablösen wird [1]. FB Connect hat sich seit der Veröffentlichung vor etwa einem Jahr rasend schnell zu einer Art de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Identity-Markt für sich alleine beanspruchen und offene Formate wie OpenID ablösen wird [1]. FB Connect hat sich seit der Veröffentlichung vor etwa einem Jahr rasend schnell zu einer Art de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Account gehackt &#124; Social Media Marketing, SEO Blues &#38; Rock &#39;n&#39; Roll</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-6567</link>
		<dc:creator>Facebook Account gehackt &#124; Social Media Marketing, SEO Blues &#38; Rock &#39;n&#39; Roll</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-6567</guid>
		<description>[...] Schöne und in diesem auch gleichzeitig das Schlimme ist, dass Facebook ja nun mittlerweile zum Universal Login geworden ist. Heisst also, dass dieser Hacker theoretisch alle möglichen Tools zum Login hätte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schöne und in diesem auch gleichzeitig das Schlimme ist, dass Facebook ja nun mittlerweile zum Universal Login geworden ist. Heisst also, dass dieser Hacker theoretisch alle möglichen Tools zum Login hätte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Rückblick auf KW 49 #Linksammlung &#171; Gedankensolo</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-6518</link>
		<dc:creator>Online-Rückblick auf KW 49 #Linksammlung &#171; Gedankensolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-6518</guid>
		<description>[...] Ist OpenID am Ende und haben es Facebook und Twitter als Universal-Login geschafft? (t3n) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ist OpenID am Ende und haben es Facebook und Twitter als Universal-Login geschafft? (t3n) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche 49 &#124; ichimnetz.de</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-6436</link>
		<dc:creator>Links der Woche 49 &#124; ichimnetz.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-6436</guid>
		<description>[...] T3n.de: Facebook und Twitter werden zum Universal-Login – OpenID endg&#252;ltig am Ende? Mit den Facebook-Daten kann man sich mittlerweile schon bei vielen Diensten anmelden. Welche Folgen das f&#252;r das Internet hat – hier steht’s. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] T3n.de: Facebook und Twitter werden zum Universal-Login – OpenID endg&#252;ltig am Ende? Mit den Facebook-Daten kann man sich mittlerweile schon bei vielen Diensten anmelden. Welche Folgen das f&#252;r das Internet hat – hier steht’s. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bookmarks for December 2nd through December 4th &#171; LostFocus</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-6387</link>
		<dc:creator>Bookmarks for December 2nd through December 4th &#171; LostFocus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-6387</guid>
		<description>[...] Webtrends: Facebook und Twitter werden zum Universal-Login &#8211; OpenID endg&#252;ltig am Ende? (+... &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webtrends: Facebook und Twitter werden zum Universal-Login &ndash; OpenID endg&uuml;ltig am Ende? (+&#8230; &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Farmville größer als Twitter, 77% der Facebook Fan Pages haben unter 1000 Fans &#8211; OpenID durch Facebook Connect am Ende &#8211; Einnerungskultur 2.0 &#8211; Orang-Utan auf Facebook (Kurzmitteilungen 18)</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-6383</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Farmville größer als Twitter, 77% der Facebook Fan Pages haben unter 1000 Fans &#8211; OpenID durch Facebook Connect am Ende &#8211; Einnerungskultur 2.0 &#8211; Orang-Utan auf Facebook (Kurzmitteilungen 18)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-6383</guid>
		<description>[...] T3N zu OpenID und der Konkurrenz die der Standard durch Facebook und Twitter bekommt. OpenID steht als universeller Login fürs Netz schon seit langem kurz vor dem Durchbruch &#8211; nun scheint das unabhängige System endgültig von Facebook und Twitter überholt zu werden. Yahoo integriert den Login per Facebook in alle seine Seiten und Google nutzt das Identifizieren per Twitter im Rahmen von Friend Connect. Ist damit OpenID abgehängt? (Weiterlesen auf T3N&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] T3N zu OpenID und der Konkurrenz die der Standard durch Facebook und Twitter bekommt. OpenID steht als universeller Login fürs Netz schon seit langem kurz vor dem Durchbruch &#8211; nun scheint das unabhängige System endgültig von Facebook und Twitter überholt zu werden. Yahoo integriert den Login per Facebook in alle seine Seiten und Google nutzt das Identifizieren per Twitter im Rahmen von Friend Connect. Ist damit OpenID abgehängt? (Weiterlesen auf T3N&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-6378</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-6378</guid>
		<description>Spannend!

Gerne würde ich aber auch noch auf diesen Artikel in der Angelegenheit verweisen.

&lt;a href=&quot;http://www.readwriteweb.com/archives/identity_wars_google_yahoo_bow_to_facebook_twitter.php#&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.readwriteweb.com/archives/identity_wars_google_yahoo_bow_to_facebook_twitter.php#&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend!</p>
<p>Gerne würde ich aber auch noch auf diesen Artikel in der Angelegenheit verweisen.</p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/identity_wars_google_yahoo_bow_to_facebook_twitter.php#" rel="nofollow">http://www.readwriteweb.com/archives/identity_wars_google_yahoo_bow_to_facebook_twitter.php#</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Kirschner</title>
		<link>http://t3n.de/news/webtrends-facebook-twitter-universal-login-openid-262166/#comment-6372</link>
		<dc:creator>Harald Kirschner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=262166#comment-6372</guid>
		<description>Danke für die zusätzlichen Details Jan. Wenn auf OpenID &quot;Login mit Yahoo&quot;, &quot;Login mit Flickr&quot;, &quot;Login mit MySpace&quot;, &quot;Login mit Google Account&quot; etc. steht, wird es dann einfacher? Ist ja ehe eine Frage der UX als der eigentlichen Technologie.

Auch wenn mehr und mehr Twitter und Facebook haben, ich würde gerne Statistiken sehen a) wie viele überhaupt den Login-Service nutzen und b) wie viele Anbindungen an Twitter API&#039;s immer noch nicht auf OAuth umgestiegen sind (vor allem weil es ein komplizierter Prozess ist).

Um meinen Vote abzugeben: Ich finde Birnen schöner anzusehen als Äpfel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die zusätzlichen Details Jan. Wenn auf OpenID &#8220;Login mit Yahoo&#8221;, &#8220;Login mit Flickr&#8221;, &#8220;Login mit MySpace&#8221;, &#8220;Login mit Google Account&#8221; etc. steht, wird es dann einfacher? Ist ja ehe eine Frage der UX als der eigentlichen Technologie.</p>
<p>Auch wenn mehr und mehr Twitter und Facebook haben, ich würde gerne Statistiken sehen a) wie viele überhaupt den Login-Service nutzen und b) wie viele Anbindungen an Twitter API&#8217;s immer noch nicht auf OAuth umgestiegen sind (vor allem weil es ein komplizierter Prozess ist).</p>
<p>Um meinen Vote abzugeben: Ich finde Birnen schöner anzusehen als Äpfel :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

