<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zweite Twitterumfrage: Vor allem Männer nutzen Twitter als schnellen Newskanal für Web-2.0-Themen</title>
	<atom:link href="http://t3n.de/news/zweite-twitterumfrage-263198/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t3n.de/news/zweite-twitterumfrage-263198/</link>
	<description>Open. Web. Business.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Twitter: Fünf Jahre visualisiert / Frauen tweetaktiver als Männer / Google+ keine Gefahr » t3n News</title>
		<link>http://t3n.de/news/zweite-twitterumfrage-263198/#comment-54671</link>
		<dc:creator>Twitter: Fünf Jahre visualisiert / Frauen tweetaktiver als Männer / Google+ keine Gefahr » t3n News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=263198#comment-54671</guid>
		<description>[...] Zweite Twitterumfrage: Vor allem Männer nutzen Twitter als schnellen Newskanal für Web-2.0-Themen - t3n News    Weitere Artikel zu Google+ und Twitter   Kommentare: 3   Tweets: 96   Facebook-Likes: 13      17.07.2011      Ads_BA_AD(&quot;FOOT&quot;);  Das könnte dich auch interessieren:Social Network WarsGoogle will mit Twitter und Facebook verhandelnDie tiefere Integration von Google+ in den Algorithmus der Googlesuche sorgte schnell für Kritik aus verschiedenen...Social Network WarsTwitter wettert gegen neues Google+ SuchfeatureAls Google gestern die Verschmelzung der Suche mit Google+ bekanntgab, war das der Startschuss für die Social Network...Lumma-KolumneGoogle provoziert mit personalisierter SucheUnter der lapidaren Überschrift „Search, plus Your World“ hat Google jetzt etwas vorgestellt, das die Art und...Die Sinnkrise des Google+Vor ein paar Tagen habe ich gesagt, dass Google+ mir weit weniger wichtig ist als Twitter. Das war nicht immer so. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zweite Twitterumfrage: Vor allem Männer nutzen Twitter als schnellen Newskanal für Web-2.0-Themen &#8211; t3n News    Weitere Artikel zu Google+ und Twitter   Kommentare: 3   Tweets: 96   Facebook-Likes: 13      17.07.2011      Ads_BA_AD(&quot;FOOT&quot;);  Das könnte dich auch interessieren:Social Network WarsGoogle will mit Twitter und Facebook verhandelnDie tiefere Integration von Google+ in den Algorithmus der Googlesuche sorgte schnell für Kritik aus verschiedenen&#8230;Social Network WarsTwitter wettert gegen neues Google+ SuchfeatureAls Google gestern die Verschmelzung der Suche mit Google+ bekanntgab, war das der Startschuss für die Social Network&#8230;Lumma-KolumneGoogle provoziert mit personalisierter SucheUnter der lapidaren Überschrift „Search, plus Your World“ hat Google jetzt etwas vorgestellt, das die Art und&#8230;Die Sinnkrise des Google+Vor ein paar Tagen habe ich gesagt, dass Google+ mir weit weniger wichtig ist als Twitter. Das war nicht immer so. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Rückblick auf KW 51 #Linksammlung &#171; Gedankensolo</title>
		<link>http://t3n.de/news/zweite-twitterumfrage-263198/#comment-6886</link>
		<dc:creator>Online-Rückblick auf KW 51 #Linksammlung &#171; Gedankensolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=263198#comment-6886</guid>
		<description>[...] Ergebnis der zweiten Twitterumfrage: Vor allem Männer nutzen Twitter als schnellen Newskanal für W... (t3n) Spannend: Männer Twittern obwohl die Überzahl der Social Networks grundsätzlich weiblich ist. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnis der zweiten Twitterumfrage: Vor allem Männer nutzen Twitter als schnellen Newskanal für W&#8230; (t3n) Spannend: Männer Twittern obwohl die Überzahl der Social Networks grundsätzlich weiblich ist. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TwittLink - Your headlines on Twitter</title>
		<link>http://t3n.de/news/zweite-twitterumfrage-263198/#comment-6712</link>
		<dc:creator>TwittLink - Your headlines on Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://t3n.de/news/?p=263198#comment-6712</guid>
		<description>[...] Tweets about this great post on TwittLink.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tweets about this great post on TwittLink.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

