outdooractive
1.7
Internetportal mit allen Informationen für Outdoorbegeisterte. Auf dem Portal finden sich eine Vielzahl redaktionell erhobener Touren, Magazinbeiträge, Videos, Touristische Regionen, eine Community mit innovativem Tourenplaner, Outdoorkartografie und mobiler Navigation.
Tags
Projekt-Daten
| Projekt-URL | http://www.outdooractive.com/de/ |
| Geschäftsfeld | Tourismus und Outdoor |
| Produkte & USP | Die Benutzer profitieren von einer professionelle Druckfunktion fertiger Tourenvorschläge und einem GPS Datendownload genauso wie von Outdoorinformationen in Touristischen Regionen zukünftig auch mit Buchungsmöglichkeit von Unterkünften und Reisen, und das alles kostenlos! |
| Traffic pro Monat | 20.000 |
| Gründungsdatum | 09.2008 |
| Firmenname | Alpstein Tourismus GmbH & Co. KG |
| Gründer | Hartmut Wimmer und Felix Schädler |
| Mitarbeiterzahl | 40 |
| Awards | http://www.alpstein-tourismus.de/News-Ansicht.62.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=1058&tx_ttnews[backPid]= |
| Investoren | Josef Keller Verlag, Berg |
Technik
Serverumgebung apache ubuntu xen |
Programmiersprache, CMS, Entwicklungsumgebung java java scipt |
Javascript-Bibliotheken dojo |
Analytics und Tracking google analytics |
Advertising openad |
Hardware ibm |
Startup-Widget
|
Binde das Startup-Widget in deinen Blog ein! Einfach den unten stehenden Code in den Quelltext deines Blogs oder deiner Webseite einbinden! Eine Erklärung zu den Widgets und Preview gibt es in den FAQs Ranking-Button: Info-Widget: |





Noch keine Kommentare vorhanden.