
Die Macbook-Air-Notebooks sind seit Apples Umstieg von Intel auf die eigenen Prozessoren der M-Reihe nicht nur außerordentlich performant, sondern bieten auch eine lange Akkulaufzeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Apple ist das ein Problem: Denn die Notebooks sind mittlerweile so gut, dass jede neue Modellgeneration immer mehr Power liefert, die viele Otto-Normalnutzer:innen in ihrem Alltag gar nicht benötigen.
Größer als die alljährlichen Chipupdates waren im Grunde das Redesign mit dem M2-Air (Test) und die Einführung einer zweiten Bildschirmgröße im Jahr 2023. Nutzer:innen sind seitdem wie bei den Pro-Modellen vor die Wahl gestellt, ob sie ein kompaktes und leichteres möchten oder eines mit größerem Display, bei dem sie ein höheres Gewicht in Kauf nehmen müssen. Für die meisten Nutzer:innen dürfte das „kleinere“ 13-Zoll-Air meist die bessere Option sein, nicht zuletzt, weil es um einige hundert Euro günstiger ist.
Macbook Air mit M4: Für wen der neue Rechner laut Apple ist
Dass Besitzer:innen eines Air-Notebooks mit M-Chip nicht zwingend auf das neue Modell upgraden müssen, scheint auch Apple klar zu sein. Denn anstatt die Leistung der neuen Macbook-Air-Modelle mit den Vorgängern mit M2- und M3-Chip hervorzuheben, vergleicht Apple das neue Air mit M4 mit alten Intel-Macbooks oder dem Modell mit M1-Prozessor. Das ergibt durchaus Sinn, denn auch wenn jede neue Chipgeneration leistungsfähiger wird, sind die Sprünge von einem M2 oder M3 auf den neuen M4 nicht mehr so dramatisch.
Indirekt stellt Apple durch den Vergleich mit den älteren Modellen die grobe Zielgruppe heraus: Nutzer:innen, die einen alten Rechner besitzen und langsam etwas Neues brauchen. Auf der anderen Seite klingen die Vergleichsdaten mit einem Intel-Mac natürlich auch besser als „etwas schneller als der Vorgänger“.
Denn wie Apple hervorhebt liefern die M4-Modelle im Vergleich „mit dem schnellsten Macbook Air mit Intel-Prozessor“ […] eine „bis zu 23-mal schnellere Performance“. Oder „mit der Batterielaufzeit des neuen Macbook Air von bis zu 18 Stunden bekommen Upgrader:innen, die von einem Intel-Prozessor kommen, bis zu sechs zusätzliche Stunden“. Was Apple nicht erwähnt: Für die Vorgänger verspricht Apple die gleiche Laufzeit.
Die Leistungsunterschiede zum M1-Air sind nicht mehr ganz so enorm, Apple hebt dennoch hervor, dass das neue Air mit M4-Chip bis zu 32 Gigabyte gemeinsamen Arbeitsspeicher unterstütze und damit bis zu doppelt so schnell sei wie das M1-Modell. Für ein Modell mit 32 Gigabyte Speicher verlangt Apple auch gleich fast 480 Euro Aufpreis.
Die Verdopplung der Leistung des neuen Modells im Vergleich zum ersten Air mit M1-Chip ist schon beachtlich. Jedoch muss ich gestehen, dass mein Arbeitsrechner seit Jahren ein Macbook Air mit M1-Prozessor und 16 Gigabyte Shared-Memory ist. Bis heute habe ich keine ernsthaften Probleme hinsichtlich der Leistung festgestellt.
Soll heißen: Die vermeintliche Verdopplung der Leistung klingt auf dem Papier toll, aber das Plus an Power dürfte Nutzer:innen, die gelegentlich Videos oder Fotos bearbeiten und vornehmlich mit Office-Tools arbeiten oder das Gerät zum Konsumieren von Inhalten nutzen, kaum spüren. Nutzer:innen, die noch einen Intel-Mac nutzen, werden indes beim Wechsel auf das neue Modell einen großen Sprung – auch bei der Laufzeit – bemerken. Auch für bisherige Windows-Nutzer:innen ist das Air ein guter Einstieg in die Macwelt.
Apple Macbook Air M4 (13/15), M3 (13/15), Air M2 und Air M1 im Vergleich
Modell | Macbook Air mit M4 13 | Macbook Air mit M4 15 | Macbook Air mit M3 13 | Macbook Air mit M3 15 | Macbook Air mit M2 13 | Macbook Air mit M1 (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 13,6 Zoll 2.560 x 1.664 Pixel, 224 ppi, 16:10-Seitenverhältnis mit True Tone Technologie, 500 nits, P3-Farbraum | 15,3 Zoll, 2.880 x 1.864 Pixel, 224 ppi, 16:10-Seitenverhältnis mit True Tone Technologie, 500 nits, P3-Farbraum | 13,6 Zoll 2.560 x 1.664 Pixel, 224 ppi, 16:10-Seitenverhältnis mit True Tone Technologie, 500 nits, P3-Farbraum | 15,3 Zoll, 2.880 x 1.864 Pixel, 224 ppi, 16:10-Seitenverhältnis mit True Tone Technologie, 500 nits, P3-Farbraum | 13,6 Zoll 2.560 x 1.664 Pixel, 224 ppi, 16:10-Seitenverhältnis mit True Tone Technologie, 500 nits, P3-Farbraum | 13,3 Zoll, 2.560 x 1.600 Pixel, 227 ppi, 16:10-Seitenverhältnis mit True Tone Technologie, 400 nits, P3-Farbraum |
Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel bei 224 ppi | 2.560 x 1.600 Pixel bei 224 ppi | 2.560 x 1.600 Pixel bei 224 ppi | 2.560 x 1.600 Pixel bei 224 ppi | 2.560 x 1.600 Pixel bei 224 ppi | 2.560 x 1.600 Pixel bei 227 ppi |
Prozessor | Apple M4 Chip mit 8‑Core CPU, 8/10‑Core GPU und 16‑Core Neural Engine | Apple M4 Chip mit 8‑Core CPU, 8/10‑Core GPU und 16‑Core Neural Engine | Apple M3 Chip mit 8‑Core CPU, 8/10‑Core GPU und 16‑Core Neural Engine | Apple M2 Chip mit 8‑Core CPU, 8/10‑Core GPU und 16‑Core Neural Engine | Apple M2 Chip mit 8‑Core CPU, 8/10‑Core GPU und 16‑Core Neural Engine | Apple M1 Chip mit 8‑Core CPU, 7/8‑Core GPU und 16‑Core Neural Engine |
Grafik | Hardware beschleunigtes Raytracing | Hardware beschleunigtes Raytracing | Hardware beschleunigtes Raytracing | - | - | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 16, 24 oder 32 GB | 16, 24 oder 32 GB | 8, 16 oder 24 GB GB | 8, 16 oder 24 GB GB | 8, 16 oder 24 GB GB | 8 oder 16 GB |
SSD-Speicher | 256, 512 GB oder 1 oder 2 TB | 256, 512 GB oder 1 oder 2 TB | 256, 512 GB oder 1 oder 2 TB | 256, 512 GB oder 1 oder 2 TB | 256, 512 GB oder 1 oder 2 TB | 256, 512 GB oder 1 oder 2 TB |
Webcam | 12 MP Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht | 12 MP Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht | 1080p FaceTime FullHD Kamera | 1080p FaceTime FullHD Kamera | 1080p FaceTime FullHD Kamera | 720p FaceTime HD Kamera |
Akku | 53,8 Wattstunden, bis zu 18 Stunden Laufzeit, Netzteil: 30W USB‑C Power Adapter; 35W Dual USB‑C Port Power Adapter (mitgeliefert beim M2 mit 10‑Core GPU und 512 GB Speicher, optional beim M2 mit 8‑Core GPU) | 66,5 Wattstunden, bis zu 18 Stunden Laufzeit, Netzteil: 30W USB‑C Power Adapter; 35W Dual USB‑C Port Power Adapter (mitgeliefert beim M2 mit 10‑Core GPU und 512 GB Speicher, optional beim M2 mit 8‑Core GPU) | 52,6 Wattstunden, bis zu 18 Stunden Laufzeit, Netzteil: 30W USB‑C Power Adapter; 35W Dual USB‑C Port Power Adapter (mitgeliefert beim M2 mit 10‑Core GPU und 512 GB Speicher, optional beim M2 mit 8‑Core GPU) | 66,5 Wattstunden, bis zu 18 Stunden Laufzeit, Netzteil: 35W Dual USB‑C Port Power Adapter | 52,6 Wattstunden, bis zu 18 Stunden Laufzeit, Netzteil: 30W USB‑C Power Adapter; 35W Dual USB‑C Port Power Adapter (mitgeliefert beim M2 mit 10‑Core GPU und 512 GB Speicher, optional beim M2 mit 8‑Core GPU) | 49,9 Wattstunden Stunden, bis zu 18 Stunden Laufzeit, 30 W USB‑C Power Adapter |
Anschlüsse | 2 x USB-C mit Thunderbolt mit USB 4, Audiobuchse, Magsafe 3 | 2 x USB-C mit Thunderbolt mit USB 4, Audiobuchse, Magsafe 3 | 2 x USB-C mit Thunderbolt mit USB 4, Audiobuchse, Magsafe 3 | 2 x USB-C mit Thunderbolt mit USB 4, Audiobuchse, Magsafe 3 | 2 x USB-C mit Thunderbolt mit USB 4, Audiobuchse, Magsafe | 2 x USB-C mit Thunderbolt mit USB 4, Audiobuchse |
Konnektivität | 802.11ax Wifi 6e, Bluetooth 5.3 | 802.11ax Wifi 6e, Bluetooth 5.3 | 802.11ax Wifi 6e, Bluetooth 5.3 | 802.11ax Wifi 6e, Bluetooth 5.3 | 802.11ax Wifi 6, Bluetooth 5.3 | 802.11ax Wifi 6 Bluetooth 5.0 |
Keyboard | Magic-Keyboard | Magic-Keyboard | Magic-Keyboard | Magic-Keyboard | Magic-Keyboard | Magic-Keyboard |
Touch-ID | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lautsprecher/ Mikro | 4‑Lautsprecher-System, Unterstützung für 3D Audio, Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites Spektrum Klarere Stimme bei Audio‑ und Videoanrufen | 6‑Lautsprecher-System, Unterstützung für 3D Audio, Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites Spektrum Klarere Stimme bei Audio‑ und Videoanrufen | 4‑Lautsprecher-System, Unterstützung für 3D Audio, Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites Spektrum Klarere Stimme bei Audio‑ und Videoanrufen | 6‑Lautsprecher-System, Unterstützung für 3D Audio, Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites Spektrum Klarere Stimme bei Audio‑ und Videoanrufen | 4‑Lautsprecher-System, Unterstützung für 3D Audio | Stereo-Lautsprecher Dolby Atmos |
Abmessungen | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | 30,41 x 21,24 x 0,41 bis 1,61 cm |
Gewicht | 1,24 kg | 1,51 kg | 1,24 kg | 1,51 kg | 1,24 kg | 1,29 kg |
Farben | Mitternacht , Polarstern, Silber, Space Grau | Mitternacht , Polarstern, Silber, Space Grau | Mitternacht , Polarstern, Silber, Space Grau | Mitternacht , Polarstern, Silber, Space Grau | Mitternacht , Polarstern, Silber, Space Grau | Gold, Silber, Space Grau |
Basispreis | ab 1.200 Euro | ab 1.500 Euro | EOL ab 1.300 Euro | EOL ab 1.600 Euro | EOL ab 1.200 Euro | EOL |
Externer Monitor beim Macbook Air mit M4 endlich auf Pro-Niveau
Für Besitzer:innen eines Macbook Air mit M2 oder M3 ist der Wechsel auf das neue Modell nur zu empfehlen, wenn sie mehr Bildschirme benötigen. Denn zunächst unterstützte das Air mit M1 und M2 nur einen externen Monitor, mit dem M3 wurde der Support auf zwei erweitert, wobei während bei der Nutzung von zwei externen Bildschirmen der Notebookdeckel zugeklappt werden musste.
Dank des neuen M4-Chips, der unter anderem auch im Basismodell des Macbook Pro verwendet wird, lassen sich ohne Einschränkungen zwei Monitore mit bis zu 6K-Auflösung verbinden, während das Notebook geöffnet bleiben kann, sodass effektiv drei Bildschirme genutzt werden können.
Obacht beim Kauf älterer Macbook Airs
Im Zuge der Einführung des neuen Macbook Air hat Apple die alten Modelle mit M2 und M3 komplett aus dem Angebot genommen. Das heißt indes nicht, dass sie nicht mehr zu haben sind: Sie werden weiterhin von diversen Händlern teils zu Preisen von weit unter 1.000 Euro angeboten.
Diese sind – sofern euch die Anzahl der unterstützten Monitore egal ist – weiterhin sehr gute Notebooks, mit denen ihr ein wenig Geld sparen könnt. Allerdings raten wir dazu, eine Variante mit 16 Gigabyte gemeinsamem Speicher zu wählen, der bei mittlerweile Apple Standard ist. Denn zum einen hat der Rechner genügend Ressourcen für Apple Intelligence, zum anderen habt ihr ausreichend Speicher, um ohne Ruckler oder Gedenkpausen mit mehr als 20 Browsertabs zu jonglieren.
Allerdings hat Apple den Startpreis für das Macbook Air mit dem neuen Modell um 100 Euro reduziert. Das heißt, dass es ab 1.200 Euro angeboten wird und damit im Hinblick auf Preis-Leistung ein guter Deal ist. Ich bleibe aber erst einmal privat bei meinem M2 mit acht Gigabyte, das mir seit Jahren gute Dienste leistet und sicherlich weitere Jahre leisten wird.
Zwei Zitate aus dem Artikel. Was ist es denn jetzt?
„Jedoch muss ich gestehen, dass mein Arbeitsrechner seit Jahren ein Macbook Air mit M1-Prozessor und 16 Gigabyte Shared-Memory ist.“
„Ich bleibe aber erst einmal bei meinem M2 mit acht Gigabyte, das mir seit Jahren gute Dienste leistet.“
Beides. :)