
Foto: Bloomua / Shutterstock.com
Welches sind die größten deutschen Tech-Portale? Diese Frage haben wir in der Vergangenheit schon einige Male gestellt. Da unser letztes Ranking mittlerweile zwölf Monate zurückliegt, haben wir erneut einen Blick auf die aktuellen IVW-Zahlen geworfen. Als Grundlage unserer Tabelle dienen hierbei die monatlich erzielten Visits der angegebenen Portale.
Wie auch schon in den vergangenen Rankings steht Chip Online an der Spitze der Tabelle und bleibt somit das reichweitenstärkste Portal der deutschen Top-25-Tech-Medien. Auch Platz zwei und drei bleiben unverändert, Computerbild verbleibt trotz kleiner Besucherrückgänge auf Platz zwei, heise online verbessert sich minimal und bleibt auf Platz drei. Im oberen Bereich des Rankings konnte Giga seinen vierten Platz behaupten und den Abstand auf Golem noch einmal deutlich vergrößern. Im mittleren Bereich der Tabelle fällt vor allem Gründerszene mit einer Steigerung von 128 Prozent auf. Die größten Einbußen musste Tech.de hinnehmen und rutschte mit einem Minus von 31 Prozent auf Platz 19. Die Besucherzahl von t3n hingegen ist auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Ein Wachstum von 19 Prozent beschert uns dieses Jahr einen guten 13. Platz. Ein großes Dankeschön hierfür an unsere Leser!
Die deutschen Top 25 der Tech-Medien
Ein Großteil der gelisteten Tech-Portale setzt vor allem auf redaktionelle Inhalte. Unter den Top 25 befinden sich aber auch Angebote, deren Visits sich zu über 50 Prozent auf User-Generated-Content und E-Commerce zurückführen lassen, darunter beispielsweise AndroidPit, DrWindows und Administrator.de.
Bevor wir euch die finalen Zahlen servieren, hier noch eine weitere Anmerkung: Wir haben in unserem Ranking Websites ausgelassen, die sich auf das Thema Gaming spezialisieren. Die Erklärung ist denkbar einfach: Gaming-Portale würden auf Basis der Visits einen guten Teil der Top 25 ausmachen und das Ranking einseitig gestalten. Der Übergang von Gaming-News, Game-Downloads und Online-Games ist zudem fließend.
Angebot | Visits 10/2015 | % Veränd. | Visits 10/2014 | Visits 10/2013 | Visits 10/2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chip Online | 66.483.791 | -1,33 | 67.378.939 | 66.056.418 | 65.525.002 |
2 | Computerbild | 44.665.654 | -5,64 | 47.336.348 | 48.427.461 | 46.956.134 |
3 | heise online | 32.213.793 | 5,18 | 30.627.652 | 30.620.309 | 26.388.803 |
4 | Giga | 23.557.738 | 49,57 | 15.750.806 | 10.349.275 | 4.758.357 |
5 | Golem | 11.716.017 | -3,78 | 12.176.588 | 12.419.125 | 12.164.798 |
6 | PC-Welt | 9.964.915 | -14,82 | 11.698.089 | 11.776.339 | 9.564.655 |
7 | ComputerBase | 9.415.994 | -1,49 | 9.558.211 | 11.032.994 | 11.618.008 |
8 | netzwelt | 7.992.920 | 30,84 | 6.108.702 | 6.705.619 | 6.040.276 |
9 | WinFuture | 6.158.297 | 73,95 | 3.540.244 | 4.091.341 | 5.280.349 |
10 | AndroidPit | 4.174.433 | -2,19 | 4.267.872 | 5.517.150 | 5.752.335 |
11 | teltarif | 3.495.569 | 11,86 | 3.125.055 | 2.867.898 | 2.867.898 |
12 | PC-Magazin | 3.364.544 | 38,05 | 2.437.137 | 2.176.865 | 943.994 |
13 | t3n.de | 2.896.368 | 19,56 | 2.422.614 | 1.776.995 | 1.363.920 |
14 | Notebookcheck | 2.606.541 | 7,68 | 2.420.686 | 2.533.813 | 1.866.951 |
15 | DrWindows | 2.410.000 | 48,29 | 1.625.174 | 1.057.154 | 1.057.154 |
16 | Gründerszene | 2.296.971 | 128,61 | 1.004.759 | – | – |
17 | Macwelt | 2.202.873 | -11,13 | 2.478.652 | 2.527.916 | 2.013.427 |
18 | Areamobile | 2.135.169 | -4,23 | 2.229.442 | 2.054.208 | 2.308.600 |
19 | Tech.de | 1.882.654 | -31,67 | 2.755.089 | – | – |
20 | Caschys Blog | 1.731.687 | -5,30 | 1.828.668 | 1.449.918 | 1.449.918 |
21 | Connect | 1.645.266 | -23,37 | 2.146.920 | 2.799.098 | 1.445.911 |
22 | Computerwoche Online | 1.470.865 | 12,22 | 1.310.750 | 1.436.731 | 1.250.630 |
23 | administrator.de | 1.416.569 | -19,18 | 1.752.654 | 1.269.977 | 1.082.453 |
24 | tecChannel | 1.357.196 | 8,27 | 1.253.586 | 1.251.019 | 1.298.029 |
25 | inside-handy | 1.348.312 | 20,07 | 1.686.912 | 936.482 | – |
Unser Ranking hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Wir wollen einen Überblick über die Visits der großen Tech-Medien geben. Falls wir ein passendes Tech-Portal vergessen haben, das von der IVW geprüft wird, schreibt uns doch einen Kommentar.
(Datenquelle: ausweisung.ivw-online.de)
Tolle Übersicht. War mir nicht bewusst, dass Computerbild und Golem so weit oben in der Liste sind. Auch die Statistik das Chip Online mehr als 66 Millionen Besuche im Jahr hat, ist sehr spannend. Davor war ich ausgegangen, dass z.B. Computerwoche sehr nah an dieses Magazin herankommt, was anscheinend nicht der Fall ist.