Downloadlösungen im Vergleich
Extension | MM DAM – FEFileList | DAM Download List |
Filelinks DAM Usage | DAM Frontend | DAM Download Plugin |
Ext key | mm_dam_filelist | dam_downloadlist | dam_filelinks | dam_frontend | dam_downloads |
Getestet auf TYPO3-Version | 4.1.2 | 4.0.4 | 4.1.2 | 4.1.2 | 4.1.2 |
Dokumentation verfügbar | ja | nein | ja | ja | ja (7) |
Abhängig von anderen Extensions | dam, dam_catedit, mm_bccmsbase |
dam, dam_file | dam, css_filelinks | dam | dam (8) |
Frontendkomponenten übersetzbar | ja | nein | ja | ja | nein |
Inhalte übersetzbar | nein | (6) | ja | nein | nein |
TS-Templates vorhanden | ja | nein | nein | ja | nein |
HTML-Templates | ja | nein | nein | ja | ja (9) |
Funktionen | |||||
Unterkategorien möglich | (1) | (6) | nein | ja | ja (10) |
Individuelle Rechte für Kategorien | nein | (6) | nein | nein (5) | nein |
Kategoriebeschreibung möglich | nein | (6) | nein | nein | ja (11) |
Bilder bei Kategorien möglich | nein | ja | nein | nein | nein |
Automatische Aufnahme von DAM-Kategorien | nein | nein | nein | ja | nein |
Automatische Aufnahme von Verzeichnissen | ja | nein | nein | nein | nein |
Automatische Aktualisierung bei Neueinträgen | ja | nein | ja | ja | – |
Gültige Dateierweiterungen konfigurierbar | ja | nein | ja | nein | ja (13) |
Verschlüsselung des Dateipfads | ja (2) | nein | nein | ja | nein |
Komprimierung des Downloads | ja | nein | nein | nein | ja (14) |
Downloadstatistiken | ja | nein | nein | nein | nein |
TOP-Listen | ja | nein | nein | nein | nein |
Suche | ja | nein | nein | nein | ja (12) |
Seitenbrowser | ja | nein | nein | ja | ja |
Darstellung/Ausgabe | |||||
Darstellung des Kategoriebaums | nein | nein | nein | ja | nein |
Darstellung des Verzeichnisbaums | ja | nein | nein | nein | nein |
Optionen für Sortierung | ja | (6) | nein | ja | nein |
Listen- und Einzelansicht | nein | nein | nein | ja | ja |
Auswahl mehrerer Kategorien | ja | (6) | nein | ja | ja |
Icons für Dateitypen | ja | ja | ja (4) | ja | ja (15) |
Datei-Vorschau | ja (3) | nein | nein | nein | ja (3) |
Legende:
(1) Unterkategorien aus dem DAM werden als Hauptkategorien mit angezeigt |
(2) kann per FlexForm aktiviert werden |
(3) bei allen gängigen Grafikformaten, pdf-Dateien |
(4) über CSS-Klassen |
(5) mitgeliefert, aber als „under development“ gekennzeichnet |
(6) es werden manuell im BE einzelne Dateien aus dem DAM zur Anzeige ausgewählt (ggf. kann die Funktionalität durch mehrfache Integration des Plugins realisiert werden) |
(7) nur als spartanische Referenz |
(8) bei Installation (noch) kein Test auf DAM-Abhängigkeit (später Laufzeitfehler) |
(9) ein Template zum Einbinden im Plugin-TS-Code |
(10) ein Kategorienbaum dient als Datenstruktur |
(11) wird im Backend editiert und (nur) intern verwaltet |
(12) konfigurierbar: Anzeigeelement an/aus, Suche kategorienspezifisch an/aus |
(13) per TypoScript konfigurierbar |
(14) mehrere Dokumente lassen sich (etwas umständlich) zu einem ZIP-Archiv zusammenstellen und downloaden |
(15) für einige Standard-Dateitypen vorkonfiguriert, erweiterbar per TypoScript, auch eigene Bilder möglich |