Wegweiser durch die Website: Extensionvergleich Sitemaps
Sitemaps bieten eine (vollständige) Darstellung (Liste, Baum u. a.) aller Seiten einer Website mit jeweils einem Link zu den Seiten. Im Gegensatz zu Inhaltsverzeichnissen oder zum Beispiel den Ergebnissen einer Suche, stellen sie die Dokumente nach ihrer strukturellen Zusammengehörigkeit dar. Die Erstellung der Sitemap sollte weitestgehend automatisch erfolgen. Der Besucher der Seite wiederum muss die Möglichkeit bekommen, sich schnell einen guten Eindruck des gesamten Angebots auf der Website zu verschaffen. Außerdem sollte es ihm möglich sein, einzelne Seiten über ihren inhaltlichen Bezug zu finden.
TYPO3 bringt bereits eine Sitemap und verschiedene andere Menüfunktionalitäten mit, die sich über „Inhaltselement einfügen“ und den Typ „Sitemap/Menü“ einfügen lassen. Es können verschiedene Formen von Seitenbäumen beziehungsweise Abschnitte und zum Beispiel auch Listen der zuletzt bearbeiteten Seiten eingebunden werden.
Sitemap-Extensions im Vergleich
Um erweiterte Sitemapfunktionen zu nutzen, bieten sich die zahlreichen Extensions im TYPO3-Extension-Repository (TER) [1] an. Die Suche im TER nach „Sitemap“ brachte die folgenden Treffer: Adaltas Sitemap, Google Sitemap for Pages and Contents, bf_teaser, Drop-Down Site Map, Extended SEO Sitemap, Google Sitemap, Drop-Down Menu, Numeric site map, Popup-Sitemap, WS Sitemap und ks_sitemap. Beide „Google-Sitemaps“ wurden nicht in den Vergleich aufgenommen, da ihre Namen zwar vorgeben, es handele sich um Sitemaps, die Funktionalitäten aber nicht der obigen Definition von Sitemaps entsprechen.
Kurzbeschreibung
Name | Drop-Down Site Map |
Autor | Jean-David Gadina |
Kurzbeschreibung | Die Sitemap stellt ein Plugin zur übersichtlichen Darstellung der Seiten einer Website zur Verfügung. Die Untermenüpunkte können auf- beziehungsweise zugeklappt werden. Die Übersichtlichkeit gerade bei Websites mit vielen Unterseiten wird dadurch erheblich erhöht. Die schnelle Installation und die einfache Bedienbarkeit/Konfiguration über die Flexformdarstellung im Backend machen sie zudem auch für Anfänger von TYPO3 interessant. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Konfiguration der Listentypen und die Defaulteinstellung mit der automatischen Nummerierung vor den Seitennamen. |
Name | ks_sitemap |
Autor | Kay Stenschke |
Kurzbeschreibung | Einfache Sitemap mit einem sehr ansprechenden Design. Die einzelnen Menüebenen werden übersichtlich abgegrenzt. Das Design kann schnell über ein „eigenes“ HTML-Template angepasst werden. Beispiel: http://www.otto.com/Sitemap.121.0.html?&L=1 |
Name | WS Sitemap |
Autor | Jens Schmietendorf |
Kurzbeschreibung | Hier die Variante einer sehr grafisch aufbereiteten Sitemap. Es werden Icons den jeweiligen Seitentiteln vorangestellt und es gibt zudem die Möglichkeit, jeder Seite über deren Backend ein eigenes Icon mitzugeben. Es erfolgt allerdings keine automatische Größenanpassung der Grafik. |
Name | Popup-Sitemap |
Autor | Volker Golbig |
Kurzbeschreibung | Diese Sitemap bietet eine schöne Lösung, über die der User sich durch eine Seite klicken kann, während das Popup-Fenster mit der Sitemap immer im Vordergrund bleibt. Zudem können über den Constant Editor verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, wie zum Beispiel ein bestimmter Startpunkt, die Leveltiefe oder die Größe des Popups. Die Installation ist etwas aufwendig, aber durch die gute Dokumentation sollte es keine Probleme damit geben. Das Design ist sehr neutral und übersichtlich. Beispiel: http://www.machwert.de |
Name | Adaltas Sitemap |
Autor | David Worms |
Kurzbeschreibung | Diese Sitemapextension basiert auf der Drop-Down Sitemap. Sie zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie die erwähnte Nummerierung weg lässt, sowie durch die Möglichkeit, die Sitemap komplett aufzuklappen beziehungsweise zu schließen. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind gegenüber der Drop-Down Site Map ebenfalls eingeschränkt. |
Name | Extended SEO Sitemap |
Autor | Tim Lochmüller |
Kurzbeschreibung | Diese Sitemap lässt wenig Wünsche offen. Sie verfügt über verschiedene Features, die ohne großen Aufwand im Backend konfigurierbar sind. Erwähnenswert sind, neben Standards, die Möglichkeit Seitenbeschreibungen, Stichpunkte oder Inhaltsbeschreibungen den Seitentiteln hinzuzufügen, sowie die Seite für Suchmaschinen zu optimieren. In puncto Layout stehen im Backend verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Beispiel: http://typo3.fruit-lab.de/sitemap.html |
Extensions mit sitemapartiger Funktionalität
Name | Alphabetical site index |
Autor | Christian Lerrahn |
Kurzbeschreibung | Eine interessante Alternative zur üblichen Baumdarstellung bietet diese Extension. Die Seiten werden alphabetisch, jeweils auf einer Seite für jeden Buchstaben des Alphabets in einer Liste ausgebeben. So können auch große Mengen an Seiten, allerdings ohne den strukturellen Zusammenhang, dargestellt werden. |
Name | Numeric site map |
Autor | Dmitry Dulepov |
Kurzbeschreibung | Diese Extension bietet eine sehr individuelle „Sitemap“. Die Seiten eines auszuwählenden Verzeichnisses werden als fortlaufende Nummern ausgegeben. |
Name | Teaser |
Autor | Benjamin Fischer |
Kurzbeschreibung | Nur „eine Art Sitemap“ ist bf_teaser. Die in der Sitemap anzuzeigenden Seiten müssen individuell im Backend ausgewählt werden. Sie werden mit Seitentitel und Kurzbeschreibung ausgegeben. |
Name | Drop-Down Menu |
Autor | Maximilian Kalus |
Kurzbeschreibung | Ähnlich wie bei bf_teaser müssen bei mak_dropdownmenu die anzuzeigenden Seiten von Hand ausgewählt werden. Sie werden dann auf der Seite in einer Dropdown-Liste angezeigt. |
Fazit
Die hier getesteten Sitemaps zeigen ein breites Spektrum an Komfort und Funktionalität für die Navigation. Auch andere, nicht in den Vergleich aufgenommene Speziallösungen bieten durchaus interessante Anwendungsmöglichkeiten. Da die Anforderungen sehr variieren und natürlich auch die Größe des Webangebots eine entscheidende Rolle für die Auswahl der Sitemap spielt, soll hier keine Extension besonders hervorgehoben werden. Sehr erfreulich war, dass Fehler an den Extensions, die während des Vergleichs zu Tage traten, von den Entwicklern sehr kurzfristig behoben wurden.
Extension Comparison Team sucht Unterstützung |
Das Extension Comparison Team hat sich zur Aufgabe gemacht, zum einen die Auswahl von Extensions zu erleichtern und die Anwender bei der Suche nach der für sie am besten geeigneten Extension zu unterstützen und zum anderen den Entwicklern Ideen zur Verbesserung ihrer Extensions zu bieten. Hierzu wurden Grundlagen und Vorgehensweisen für den standardisierten Vergleich von Extensions entwickelt (siehe T3N Magazin 3.06). Die Vergleiche werden zunächst hier im Magazin, später gegebenenfalls auch an anderer Stelle veröffentlicht und übersetzt.
Angesichts der hohen Zahl an Extensions und der ständigen Weiterentwicklung suchen wir noch weitere Mitstreiter, die bereit sind, an der Erstellung von Extensionvergleichen mitzuarbeiten. Weitere Informationen unter: http://wiki.typo3.org/index.php/Extension_Comparison |