Deutscher Online-Handel 2016: Das waren die wichtigsten Traffic-Quellen für die Top 20
E-Commerce: Das ist die Top 20 des deutschen Online-Handels
Im Jahr 2016 konnte Amazon seine Position als reichweitenstärkste Handelsplattform in Deutschland weiter ausbauen. 4,79 Milliarden Mal wurde der Web-Auftritt im letzten Jahr aufgerufen. Das entspricht einer Traffic-Steigerung von mehr als 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer aktuellen Studie der Social-Commerce-Gruppe Pepper hervor. Die Daten der Untersuchung stammen aus dem Web-Analyse-Tool Similar Web.
Insgesamt konnten die 20 größten Online-Händler im Jahr 2016 11,18 Milliarden Besuche für sich verbuchen. Das entspricht einem Anstieg im Vergleich zu 2015 von 12,1 Prozent. Den größten Zuwachs an Traffic konnte Lidl.de für sich verbuchen: Die Anzahl der Besuche wuchs um fast 31 Prozent auf insgesamt 157,24 Millionen Visits. Damit konnte sich das Online-Angebot des Discounters Platz 8 im Reichweiten-Ranking sichern.
E-Commerce: Die Top 20 im deutschen Online-Handel nach Reichweite
Shop | Besuche im Jahr 2016 | Besuche im Jahr 2015 | Relatives Wachstum | Absolutes Wachstum |
---|---|---|---|---|
amazon.de | 4.790.863.118 | 4.165.000.000 | 15,03% | 625.863.118 |
ebay.de | 2.867.298.966 | 2.563.610.000 | 11,85% | 303.688.966 |
ebay- kleinanzeigen.de | 1.225.810.395 | 1.037.365.000 | 18,17% | 188.445.395 |
otto.de | 371.155.332 | 408.380.000 | -9,12% | -37.224.668 |
mediamarkt.de | 221.263.607 | 199.010.000 | 11,18% | 22.253.607 |
zalando.de | 190.829.334 | 183.575.000 | 3,95% | 7.254.334 |
thomann.de | 189.000.726 | 151.410.000 | 24,83% | 37.590.726 |
lidl.de | 157.235.236 | 120.295.000 | 30,71% | 36.940.236 |
saturn.de | 138.984.079 | 134.575.000 | 3,28% | 4.409.079 |
ikea.com | 132.350.381 | 120.506.180 | 9,83% | 11.844.202 |
conrad.de | 127.675.372 | 113.435.000 | 12,55% | 14.240.372 |
dawanda.com | 111.416.953 | 123.410.000 | -9,72% | -11.993.047 |
tchibo.de | 106.526.520 | 106.750.000 | -0,21% | -223480 |
bonprix.de | 97.527.723 | 89.075.000 | 9,49% | 8.452.723 |
eventim.de | 94.792.903 | 110.390.000 | -14,13% | -15.597.097 |
notebooksbilliger .de | 93.285.706 | 76.405.000 | 22,09% | 16.880.706 |
hm.com | 82.950.734 | 87.299.352 | -4,98% | -4.348.618 |
groupon.de | 71.834.631 | 75.705.000 | -5,11% | -3.870.369 |
pearl.de | 54.888.845 | 55.790.000 | -1,62% | -901155 |
kleiderkreisel.de | 53.061.486 | 48.230.000 | 10,02% | 4.831.486 |
E-Commerce 2016: Das waren die wichtigsten Traffic-Quellen für die Online-Händler
Für die großen der Branche bleibt die Markenbekanntheit extrem wichtig: 50,83 Prozent der Seitenaufrufe wurden 2016 durch direkten Traffic generiert. Das entspricht allerdings nur einer Steigerung von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Stärker wuchs der organische Such-Traffic: von 18,5 Prozent im Jahr 2015 auf 21,16 Prozent im letzten Jahr.
Um fast vier Prozent hat der Anteil der Besucher nachgelassen, der über andere externe Websites zu den Händlern kam. Mit fast 19 Prozent bliebt er aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die meisten dieser Besucher kamen über Preisvergleichsseiten auf Händler-Plattformen. Social-Shopping ist kaum ein Thema für die großen deutschen Online-Shops. Das Traffic-Niveau stagniert bei unter drei Prozent. Immerhin konnte aber der klassische Newsletter zulegen. Während der 2015 nur 1,19 Prozent des Traffics ausmachte, stieg der Anteil 2016 auf knapp über 2 Prozent.
Ebenfalls interessant: Marktplätze für Onlinehändler in der Übersicht: Umsatz, Reichweite und Entwicklungstendenzen