Anderthalb Wochen nach ihrer Vorstellung sind alle vier Modelle der iPhone-13-Serie ab sofort erhältlich. Die Preise bewegen sich von 799 für das Mini mit kleinstem Speicher bis 1.829 Euro für das Pro Max mit einem Terabyte Speicher. Wer jetzt eines der Geräte direkt bei Apple bestellt, kann sich darauf einstellen, dass sie je nach Version zwischen Mitte Oktober bis Anfang November ausgeliefert werden.
iPhone 13 soll sich gut verkaufen
Die verzögerten Auslieferungen sagen zwar nicht viel über die Nachfrage der neuen Modelle aus. Denn Apple gibt weder Einblicke in das zum Marktstart abrufbare Produktionsvolumen, noch gibt der Hersteller Zahlen zu den Vorbestellungen oder allgemeine Verkaufszahlen heraus. Glaubt man indes der renommierten Morgan-Stanley-Analystin Katy Huberty, habe Apple eine „starke frühe Nachfrage“ erfahren.
Ihr Einschätzungen basieren jedoch wiederum unter anderem auf der schnellen Verlängerung der Lieferzeiten. Ihren Angaben zufolge waren bestimmte Modelle schon kurz nach dem Vorbestellstart am 17. September nicht mehr vor Mitte Oktober zu bekommen. Vor allem beobachtete sie diesen Trend bei den beiden Pro-Modellen.
In dieselbe Kerbe schlägt auch Analyst Ming-Chi Kuo und ist überzeugt, dass die iPhone-13-Serie sich besser verkauft als die Vorjahresmodelle. In Bezug auf Lieferprobleme sagt Kuo, dass das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max wahrscheinlich weniger Engpässe haben würden als das iPhone 12 Pro und Pro Max im vergangenen Jahr. Eines der Probleme, mit denen Apple im letzten Jahr zu kämpfen hatte, betraf die Telezoomkameras, das aber in diesem Jahr behoben werden konnte, so der Analyst.
iPhone 13 Pro Max bis iPhone 13 Mini – Spezifikationen im Überblick
iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|---|
Display | 6,7-Zoll OLED Super Retina XDR Display mit 120 Hz und 10-bit Farbtiefe; 2.778 x 1.284 Pixel, 19,5:9, 458 ppi; 1.000 Nits maximale typische Helligkeit | 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display mit 120 Hz und 10-bit Farbtiefe; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi; 1.000 Nits maximale typische Helligkeit | 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display; 2.532 x 1.170 Pixel, 19,5:9, 460 ppi; 800 Nits maximale typische Helligkeit | 5,4-Zoll OLED Super Retina XDR Display; 2.340 x 1.080 Pixel, 19,5:9, 476 ppi; 800 Nits maximale typische Helligkeit |
Prozessor | A15 Bionic, 5 nm | A15 Bionic, 5 nm | A15 Bionic, 5 nm | A15 Bionic, 5 nm |
RAM | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
Flashspeicher | 128, 256, 512 GB, 1 TB | 128, 256, 512 GB, 1 TB | 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB |
Rahmen | Edelstahl | Edelstahl | Aluminum | Aluminum |
Kamera | Weitwinkel: 12 MP f/1.5 Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.8, 3x optischer Zoom (6x optischer Zoombereich), 15x Digital; LiDAR Scanner; Sensor-Shift optical image stabilization, Apple ProRAW, Nachtmodus Porträts | Weitwinkel: 12 MP f/1.5 Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.8, 3x optischer Zoom (6x optischer Zoombereich), 15x Digital LiDAR Scanner; Sensor-Shift optical image stabilization, Apple ProRAW, Nachtmodus Porträts | Weitwinkel: 12 MP f/1.6 Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad | Weitwinkel: 12 MP f/1.6 Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad |
Frontkamera | 12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 4 mit Szenenerkennung, 4K Video | 12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 4 mit Szenenerkennung, 4K Video | 12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 4 mit Szenenerkennung, 4K Video | 12 MP mit ƒ/2.2m Smart HDR 4 mit Szenenerkennung, 4K Video |
Sonstiges | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68 | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68 | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68 | Magsafe, 12 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5, IP68 |
Farben | Gold, Silber, Graphit, Sierrablau | Gold, Silber, Graphit, Sierrablau | Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern und (PRODUCT)RED | Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern und (PRODUCT)RED |
Abmessungen | 160,8 x 78,1 x 7,65 mm | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm | 131,5 x 64,2 x 7,65 mm |
Gewicht | 238 g | 203 g | 173 g | 140 g |
Preis | ab 1.249 Euro* | ab 1.149 Euro* | ab 899 Euro* | ab 799 Euro* |
iPhone 13 – eigentlich ein iPhone 12s
Die neuen iPhones wären vor Jahren noch S-Modelle gewesen. Diese Bezeichnung hatte Apple aber nach dem iPhone Xs allem Anschein nach abgeschafft. Unter der S-Klasse wurden bei Apple iPhones bezeichnet, die sich optisch von der Vorgängergeneration kaum unterschieden und nur inkrementelle Verbesserungen mit sich brachten, wie es bei der iPhone-13-Serie weitgehend der Fall ist.
Dass Apple mit seinen neuen Geräten trotz ihrer inkrementellen Natur gute Absätze erzielen würde, hat der Hersteller offenbar schon geahnt. Denn im Juni wurde bereits berichtet, dass Apple allein für 2021 90 Millionen Einheiten in Auftrag gegeben haben soll.