Etwas über eine Woche nach der offiziellen Vorstellung und kurz vor dem Marktstart liegen die neuen iPhone-15-Modelle bei uns auf dem Schreibtisch. Dabei stechen die Pro-Versionen mit ihren extrem schmalen Rändern und samtener Haptik dank des neuen Gehäusematerials hervor.
Doch auch die neuen Basismodelle überraschen mit dem neuen Finish und ihrem abgerundeten Alugehäuse.
iPhone 15 Pro und Pro Max: Spür- und sichtbares Upgrade
Auch wenn sich Apples Smartphones von Jahr zu Jahr ziemlich ähnlich sehen, ist der Unterschied beim iPhone 15 Pro und Pro Max zu den Vorgängermodellen zunächst beim näheren Hinsehen zu erkennen: Denn zum einen ist der Displayrahmen in der Tat sichtbar dünner als beim 14 Pro (Max) geworden, wobei die symmetrische Form beibehalten wurde.
Zudem liegen die neuen Modelle dank ihres leicht abgerundeten Titangehäuses angenehmer in der Hand als die eckigeren Vorgängermodelle aus Edelstahl, die überdies eine Spur breiter und länger sind. Was mir außerdem besser gefällt, ist die Tatsache, dass die Rahmen der neuen Modelle nicht mehr so glänzen, sondern mattiert gebürstet sind.
Was außerdem auffällt, ist die Tatsache, dass die neuen 15-Pro-Modelle durch ihre abgerundeten Gehäuse zierlicher anmuten als die Vorgänger, obwohl sie minimal dicker sind.
Nicht zu übersehen ist zudem der neuen Aktionsbutton oder Action-Button an den Pro-Modellen, der den klassischen Stummschalter ersetzt. Standardmäßig fungiert der Knopf zwar weiterhin zum Stummschalten. Er ähnelt aber nun eher dem Aktionsbutton der Apple Watch Ultra, wobei der Funktionsumfang beim iPhone 15 Pro (Max) um einiges größer und vielfältiger ist.
Denn er kann alternativ auch zum Starten und Auslösen der Kamera verwendet werden, oder zur Aktivierung der Taschenlampe. Wenn ihr die Sprachmemofunktion regelmäßig nutzt, könnt ihr den Button für den schnellen Zugriff darauf programmieren. Ebenso könnt ihr ihn mit eigenen Kurzbefehlen oder einer der zahlreichen Assistenzfunktionen belegen.
Ich muss gestehen, dass ich bei Smartphones stets die Klingeltöne abgeschaltet habe, sodass der Stummschalter seither in einer Position verharrte. Entsprechend sind die neuen Möglichkeiten des Aktionsbuttons eine äußerst willkommene Aufwertung. Am Testgerät habe ich den Knopf sogleich zu einem dedizierten Kamerabutton gemacht.
Sollte ich doch mal den Stummmodus ändern müssen, geht das immer noch einfach im Kontrollzentrum. Dort findet ihr einen entsprechenden Button, der ausreichend schnell erreichbar ist.
iPhone 15 fühlt sich ein wenig wie ein „14 Pro Lite“ an
Solltet ihr eines der neuen iPhones kaufen, aber nicht auf den klassischen Stummschalter verzichten wollen: Die iPhone-15-Basismodelle haben ihn noch an Bord. Wie bisher dient er dort lediglich zum Ein- und Ausschalten der Klingeltöne und bietet keine weiteren Einstellungsoptionen.
Neu beim iPhone 15 und 15 Plus ist indes die Dynamic Island im Bildschirm, die genauso funktioniert wie bei den Pro-Modellen seit der 2022er Modellgeneration. Sie bietet einen klaren Mehrwert gegenüber der bisherigen Face-ID-Notch, da in der kleinen Pille allerhand Informationen dargestellt werden können und sie zur Mediensteuerung genutzt werden kann.
Auch das Gehäuse des iPhone 15 und 15 Plus ist ein Stück weit aufgewertet worden. Wie bei den Pro-Modellen sind die Seiten stärker abgerundet, was sich an einer angenehmeren Haptik bemerkbar macht.
Was die Farben aller Modelle angeht, ist Apple in diesem Jahr sehr dezent unterwegs. Bei den Pro-Modellen ist man es ja schon gewohnt, aber auch die Farbgebungen der Basisvarianten sind recht zurückhaltend. Uns liegt neben dem weißen iPhone 15 Plus ein grünes iPhone 15 vor, dessen Farbton aber alles andere als knallig anmutet. Es sieht so aus, als hätte Apple versehentlich zu viel weiß durchgemischt.
Etwas versteckt, aber maximal erwähnenswert ist der neue USB-C-Anschluss, den die EU Apple aufgezwungen hat. Alle vier iPhone-15-Modelle haben ihn an Bord, jedoch weisen sie unter der Haube ein paar Unterschiede hinsichtlich ihrer Datentransfergeschwindigkeit auf. iPhone-15-Besitzer:innen können damit endlich auch das Ladekabel ihres Macbooks verwenden oder eines von Familienmitgliedern, Freund:innen oder Kolleg:innen mit Android-Smartphones.
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 13 | iPhone SE (2022) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | 6,7 Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.796 x 1.290, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien), Dynamic Island, Always-On Display | 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.556 x 1.179 Pixel, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien),Dynamic Island, Always-On Display | 6,7 Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.796 x 1.290, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien),Dynamic Island, Always-On Display | 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display; 2.556 x 1.179 Pixel, 19,5:9, 460 ppi; 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien) | 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.556 x 1.179 Pixel, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien),Dynamic Island, Always-On Display | 6,7-Zoll OLED-Display; 2.796 x 1.290 Pixel, 460 ppi, 60 Hz, HDR, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien) | 6,1-Zoll OLED-Display, 2.532 x 1.170 Pixel, 460 ppi, 60 Hz, 458 ppi, HDR, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR) | 6,7-Zoll OLED-Display; 2.778 x 1.284 Pixel, 458 ppi, , 60 Hz, HDR, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR) | 6,1-Zoll OLED-Display, 2.532 x 1.170 Pixel, 460 ppi, 60 Hz, 458 ppi, HDR, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR) | 4,7 Zoll IPS-Display, 1.334 x 750 Pixel bei 326 ppi |
Prozessor | A17 Pro Chip, 3nm | A17 Pro Chip, 3nm | A16 Bionic, 4 nm, 5-GPU-Kerne | A16 Bionic, 4 nm, 5-GPU-Kerne | A16 Bionic, 4 nm | A16 Bionic, 4 nm, 5-GPU-Kerne | A15 Bionic, 5 nm, 5-GPU-Kerne | A15 Bionic, 5 nm, 5-GPU-Kerne | A15 Bionic, 5 nm, 4-GPU-Kerne | A15 Bionic, 5 nm, 4-GPU-Kerne |
RAM | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 3GB |
Flashspeicher | 256, 512 GB, 1 TB | 128, 256, 512 GB, 1 TB | 128, 256, 512 GB, 1 TB | 128, 256, 512 GB, 1 TB | 128, 256, 512 GB, 1 TB | 128, 256, 512 GB, 1 TB | 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB | 64, 128 oder 256 GB |
Rahmen | Titan | Titan | Edelstahl | Aluminum | Edelstahl | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Kamera | 48 MP Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensor-Shift der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP); 12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel 12 MP 2x Tele (ermöglicht durch Quad‑Pixel Sensor): 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel 12 MP 5x Tele: 120 mm, ƒ/2.8 Blende, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design 5x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 10x optischer Zoombereich Bis zu 25x digitaler Zoom | 48 MP Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensor-Shift der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP) 12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel 12 MP 2x Tele (ermöglicht durch Quad‑Pixel Sensor): 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel 12 MP 3x Tele: 77 mm, ƒ/2.8 Blende, optische Bildstabilisierung 3x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 6x optischer Zoombereich Bis zu 15x digitaler Zoom | Weitwinkel: 48 MP, 2160p Nona-LED, f/1,78, AF, OIS Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, 120 Grad; Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.8, 3x optischer Zoom (6x optischer Zoombereich), 15x Digital; LiDAR Scanner; Sensor-Shift, Apple ProRAW, Nachtmodus Porträts | 48 MP Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP) 12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld | Weitwinkel: 48 MP, 2160p Nona-LED, f/1,78, AF, OIS Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, 120 Grad; Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.8, 3x optischer Zoom (6x optischer Zoombereich), 15x Digital; LiDAR Scanner; Sensor-Shift, Apple ProRAW, Nachtmodus Porträts | 48 MP Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP) 12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld | Weitwinkel: 12 MP f/1.5, OIS, Sensor-Shift Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad | Weitwinkel: 12 MP f/1.5, OIS, Sensor-Shift Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad | Weitwinkel: 12 MP f/1.6 Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad | 12 MP Kamera mit ƒ/1.8-Blende, 5x digitaler Zoom |
Frontkamera | 12 MP Kamera ƒ/1.9 Blende Autofokus mit Focus Pixeln | 12 MP Kamera ƒ/1.9 Blende Autofokus mit Focus Pixeln | 12 MP, 2160p Display-Blitz, f/1,9, AF | 12 MP Kamera ƒ/1.9 Blende Autofokus mit Focus Pixeln | 12 MP, 2160p Display-Blitz, f/1,9, AF | 12 MP Kamera ƒ/1.9 Blende Autofokus mit Focus Pixeln | 12 MP, 2160p Display-Blitz, f/1,9, AF | 12 MP, 2160p Display-Blitz, f/1,9, AF | 12 MP, 2160p Display-Blitz, f/1,9, AF | 7 MP mit ƒ/2.2 |
Biometrie | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID |
Stummschalter/Action Button | Action Button | Action Button | Stummschalter | Stummschalter | Stummschalter | Stummschalter | Stummschalter | Stummschalter | Stummschalter | Stummschalter |
Anschluss | USB C (USB 3 (bis zu 10 Gbit/s)) | USB C (USB 3 (bis zu 10 Gbit/s)) | Lightning | USB C (USB 2 (bis zu 480 Mbit/s)) | Stummschalter | USB C (USB 2 (bis zu 480 Mbit/s)) | Stummschalter | Stummschalter | Stummschalter | Stummschalter |
Funkstandard | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA), U1 UWB | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA), U1 UWB | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5 | 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) |
Sonstiges | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS, Unfallerkennung, U2 UWB | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS, Unfallerkennung, U2 UWB | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS, Unfallerkennung, U1 UWB | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS, Unfallerkennung, U2 UWB | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS, Unfallerkennung, U1 UWB | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS, Unfallerkennung, U2 UWB | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS, Unfallerkennung, U1 UWB | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS, Unfallerkennung | Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68 | drahtloses Laden, Wifi 6, Bluetooth 5, IP67 |
Akku/ Laufzeit | 4.422 mAh | 3.274 mAh | 4.323 mAh | 3.349 mAh | 3.200 mAh | 4.383 mAh | 3.279 mAh | 4.325 mAh | 3.227mAh (fest verbaut) | 2.018 mAh |
Farben | Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau, Titan Natur | Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau, Titan Natur | Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila | Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink | Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila | Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink | Mitternacht, Violett, Polarstern, (PRODUCT)RED, Blau | Mitternacht, Violett, Polarstern, (PRODUCT)RED, Blau | Product RED , Polarstern, Mitternacht, Blau, Rosé, Grün | Schwarz, Weiß, Rot (PRODUCT)RED |
Abmessungen | 159,9 x 76,7 x 8,25 | 146,6 x 70,6 x 8,25 mm | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm | 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 160,8 x 78,1 x 7,80 mm | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Gewicht | 221 g | 187 g | 240 g | 171 g | 206 g | 201 g | 172 g | 203 g | 174 g | 144 g |
Preis | ab 1.449 Euro | ab 1.199 Euro | ab 1.429 Euro | ab 949 Euro | ab 1.299 Euro | ab 1.099 Euro | ab 999 Euro | ab 1.149 Euro | ab 729 Euro | ab 549 Euro |
Allgemein ist der Ersteindruck von den neuen Modellen durchaus positiv. Vor allem das iPhone 15 Pro und Pro Max fühlen sich tatsächlich hochwertiger an als die Vorgänger. Die Unterschiede hinsichtlich der Haptik können auf Bildern nicht deutlich genug dargestellt werden. Ebenso kann das geringere Gewicht – 220 statt 240 Gramm beim Pro Max – im Vergleich zu den Vorgängern nicht auf Fotos festgehalten werden. Wie gut die neuen Modelle sind, werden wir in den nächsten Tagen in einem umfangreichen Test festhalten.
Hmm. Wer kauft denn ein iPhone PRO für rund 1.200 Euro (in Dtl) wegen Farbe, Aussehen, einer Einstellung, die nicht mehr nur im Einstellungsmenü, sondern nun auch über eine Seitentaste durchgeführt werden kann? Und ob bei einem Pro-Modell die Ecken rund oder eckig sind ist doch tatsächlichen PRO-Nutzern – also jenen, die das Gerät wirklich PRO nutzen z.B. für gute Videoaufnahmen (weil das Budget nicht für eine Pro-Kamera reicht) – ziemlich egal, oder? Mich würde ja wirklich interessieren, wieviel Prozent der Pro-Kaeufer keine Pro-User sind und das iPhone 15 Pro lediglich zum Chatten und für Social Media nutzen.