App-Store 2020: Das waren die erfolgreichsten Apps und Spiele für iPhone und iPad
Weder Whatsapp noch Tiktok konnten im Pandemiejahr 2020 die Spitze der Download-Charts des App-Stores erreichen. Die am häufigsten in diesem Jahr von Deutschen installierte iPhone-App war stattdessen die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts. Erst danach folgen mit Whatsapp, Tiktok, Instagram und Youtube die üblichen Verdächtigen.
Die am häufigsten heruntergeladenen iPhone-Apps 2020
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
---|---|---|---|
1 | Corona-Warn-App | Robert Koch-Institut | kostenlos |
2 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
3 | TikTok | TikTok Pte. Ltd. | kostenlos |
4 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
5 | YouTube | Google LLC | kostenlos |
6 | Google Maps - Transit & Essen | Google LLC | kostenlos |
7 | ZOOM Cloud Meetings | Zoom | kostenlos |
8 | Spotify - Musik und Playlists | Spotify Ltd. | kostenlos |
9 | eBay Kleinanzeigen | Marktplaats BV | kostenlos |
10 | Snapchat | Snap, Inc. | kostenlos |
Während die Corona-Warn-App die Download-Charts auf dem iPhone anführte, war die in Deutschland im Jahr 2020 am häufigsten heruntergeladene iPad-App die Videokonferenzlösung Zoom. Die App hatte im Pandemiejahr einen massiven Nutzeranstieg erlebt. Die Streaming-Dienste Netflix und Amazon Prime Video müssen sich mit Platz 2 und 3 zufriedengeben. Der in diesem Jahr gestartete Netflix-Konkurrent Disney Plus erreicht in den iPad-Charts Platz 5. Auf dem iPhone hingegen nur Platz 17.
Die am häufigsten heruntergeladenen iPad-Apps 2020
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
---|---|---|---|
1 | ZOOM Cloud Meetings | Zoom | kostenlos |
2 | Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | kostenlos |
3 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
4 | Skype für das iPad | Skype Communications S.a.r.l | kostenlos |
5 | Disney+ | Disney | kostenlos |
6 | YouTube | Google LLC | kostenlos |
7 | Microsoft Word | Microsoft Corporation | kostenlos |
8 | Messaging für WhatsApp - iPad | Burak Acemoglu | kostenlos |
9 | Microsoft Teams | Microsoft Corporation | kostenlos |
10 | Microsoft PowerPoint | Microsoft Corporation | kostenlos |
Das waren 2020 die erfolgreichsten kostenpflichtigen Apps für iPhone und iPad
Die laut Apple am häufigsten in Deutschland gekaufte iPhone-App des Jahres war Blitzer.de Pro. Auf Platz 2 folgt der verschlüsselte Messenger Threema. Die Thermomix-Rezepte-App Food with Love kommt auf den dritten Platz.
Die am häufigsten gekauften iPhone-Apps 2020
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
---|---|---|---|
1 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
2 | Threema. Sicherer Messenger | Threema GmbH | 3,99 |
3 | food with love | Food with love | 3,99 |
4 | AutoSleep Schlaftracker | Tantsissa | 4,49 |
5 | WatchChat 2: for WhatsApp | Alexander Nowak | 3,49 |
6 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 4,49 |
7 | TouchRetouch | ADVA Soft GmbH | 2,29 |
8 | Forest - Bleib fokussiert | SEEKRTECH CO., LTD. | 2,29 |
9 | WeatherPro | MeteoGroup Deutschland GmbH | 0,99 |
10 | TeamSpeak 3 | TeamSpeak Systems Inc | 1,09 |
Auf iPad-Seite schlägt die Notiz-App Goodnotes 5 die Konkurrenz und landet auf Platz 1 der am häufigsten gekauften Apps für das Apple-Tablet. Platz 3 geht an das Grafikprogramm Procreate.
Die am häufigsten gekauften iPad-Apps 2020
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
---|---|---|---|
1 | GoodNotes 5 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
2 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 10,99 |
3 | Notability | Ginger Labs | 9,99 |
4 | Affinity Photo | Serif Labs | 14,99 |
5 | Duet Display | Duet, Inc. | 10,99 |
6 | Affinity Designer | Serif Labs | 14,99 |
7 | WeatherPro for iPad | MeteoGroup Deutschland GmbH | 0,99 |
8 | MyScript Calculator | MyScript | 3,49 |
9 | Scanner Pro von Readdle | Readdle Inc. | 4,49 |
10 | LumaFusion | Luma Touch LLC | 21,99 |
App-Store 2020: Das waren die beliebtesten Games für iPhone und iPad
Das Game Among Us war eindeutig der Überraschungs-Hit des Jahres. Eigentlich erschien das Spiel schon 2018, erst in diesem Jahr erreichte das Spiel durch einige Twitch-Streamer einen höheren Bekanntheitsgrad. In Folge dessen entstanden nicht nur unzählige Memes, Among Us erreicht auch die Spitzenposition in den Spiele-Download-Charts für iPhone und iPad.
Die am häufigsten heruntergeladenen iPhone-Games 2020
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
---|---|---|---|
1 | Among Us! | InnerSloth LLC | kostenlos |
2 | Brain Out | EYEWIND LIMITED | kostenlos |
3 | Mario Kart Tour | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
4 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
5 | Woodturning 3D | Voodoo | kostenlos |
6 | Magic Tiles 3: Piano Game | Amanotes Pte. Ltd. | kostenlos |
7 | Brain Test: Knifflige Rätsel | Unico Studio LLC | kostenlos |
8 | Call of Duty®: Mobile | Activision Publishing, Inc. | kostenlos |
9 | Fishdom | Playrix | kostenlos |
10 | Homescapes | Playrix | kostenlos |
Auch bei den kostenpflichtigen Spielen konnte sich ein älteres Spiel 2020 an die Spitze setzen. Passend zur echten Pandemie wollten offenbar besonders viele Spieler die ursprünglich bereits 2012 veröffentlichte Seuchen-Simulation Plague Inc. zocken.
Die am häufigsten gekauften iPhone-Games 2020
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
---|---|---|---|
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
4 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
5 | Football Manager 2020 Mobile | SEGA | 9,99 |
6 | Farming Simulator 20 | GIANTS Software GmbH | 6,99 |
7 | Rebel Inc. | Ndemic Creations | 2,29 |
8 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
9 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 2,29 |
10 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
Nach Among Us wurde das Nintendo-Rennspiel Mario Kart Tour im letzten Jahr am häufigsten von hiesigen iPad-Besitzern heruntergeladen. Auf Platz 3 folgt das Echtzeitstrategiespiel Brawl Stars.
Die am häufigsten heruntergeladenen iPad-Games 2020
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
---|---|---|---|
1 | Among Us! | InnerSloth LLC | kostenlos |
2 | Mario Kart Tour | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
3 | Brawl Stars | Supercell | kostenlos |
4 | Fishdom | Playrix | kostenlos |
5 | Roblox | Roblox Corporation | kostenlos |
6 | Brain Out | EYEWIND LIMITED | kostenlos |
7 | Homescapes | Playrix | kostenlos |
8 | Gardenscapes | Playrix | kostenlos |
9 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
10 | Magic Tiles 3: Piano Game | Amanotes Pte. Ltd. | kostenlos |
Plague Inc. schaffte es in diesem Jahr zwar immerhin auf Platz 3 der am häufigsten gekauften iPad-Spiele, ganz so beliebt wie auf dem iPhone war es dort aber nicht. Der Spitzenplatz geht stattdessen an Minecraft. Am zweithäufigsten gaben iPad-Gamer für Monopoly Geld aus.
Die am häufigsten gekauften iPad-Games 2020
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
---|---|---|---|
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
5 | The House of Da Vinci 2 | Blue Brain Games | 5,49 |
6 | Farming Simulator 20 | GIANTS Software GmbH | 6,99 |
7 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
8 | Stardew Valley | Chucklefish Limited | 7,99 |
9 | Tropico | Feral Interactive Ltd | 12,99 |
10 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
Diese Games haben die Abonnenten von Apple Arcade überzeugt
Seite Ende 2019 ist das Gaming-Abo Apple Arcade auch in Deutschland verfügbar. Für 4,99 Euro erhalten Abonnenten über den Dienst Zugriff auf über 100 Spiele, die sie über iPhone, iPad, Mac oder Apple TV spielen können. Das beliebteste Game aus dem Arcade-Fundus war 2020 das zunächst exklusiv über die Plattform angebotene Action-Rollenspiel Oceanhorn 2.
Die beliebtesten Spiele auf Apple Arcade
Platz | App-Name | Entwickler |
---|---|---|
1 | Oceanhorn 2 | Cornfox & Brothers Ltd. |
2 | Sonic Racing | SEGA |
3 | Skate City | Snowman |
4 | Burgerjagd | Nickelodeon |
5 | Hot Lava | Klei |
6 | Outlanders | Pomelo Games |
7 | Rayman Mini | Ubisoft |
8 | PAC-MAN Party Royale | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |
9 | Mini Motorways | Dinosaur Polo Club |
10 | Sneaky Sasquatch | RAC7 Games |