Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.
Mit dem neuen Galaxy S20 FE – kurz für Fan Edition – hat Samsung eine weitere Variante seiner S20-Reihe (Test) für das zweite Halbjahr 2020 in den Handel gebracht. Laut Hersteller basiert das neue Modell auf dem Feedback der Galaxy-Community. Es liegt größentechnisch zwischen dem S20 und dem S20 Plus und wird als 4G- und 5G-Version angeboten. Abgesehen vom Funkmodul unterscheiden sich die Geräte vor allem in Bezug auf Prozessor und Preis. Das neue Modell kostet ab 633 Euro*.
Samsung Galaxy S20 FE: Größer als das S20, kleiner als das S20 Plus
Das neue S20 FE besitzt ein in der Diagonale 6,5 Zoll messendes Super-Amoled-Display mit einer Full-HD-Plus-Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und 407 ppi. Im Unterschied zum S20 Ultra ist der Bildschirm nicht zu den Seiten abgerundet, sondern plan, wie es derzeit offenbar wieder Trend ist. Für eine direktere Interaktion und eine flüssige Nutzeroberfläche liegt die Bildwiederholrate bei bis zu 120 Hertz, ähnlich wie Samsung es bei seinen S20-Modellen und dem Note 20 Ultra (Test) macht.
Beim 4G-Modell nutzt Samsung den hauseigenen Exynos-990-Chip, der im Vergleich zum Snapdragon 865, der in der 5G-Variante zum Einsatz kommt, keinen sonderlich guten Ruf genießt. Der 865 liefert in der Regel eine bessere Leistung und eine längere Laufzeit. Offenbar wird die 4G-Version des S20 FE priorisiert, denn Samsung bietet sie optional mit sechs respektive acht Gigabyte RAM und 128 oder 256 Gigabyte Flashspeicher an, während die 5G-Version lediglich mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Flashspeicher angeboten wird. Mit einem Preis von 730 Euro ist sie sogar teurer als das 4G-Modell mit mehr RAM und Speicher. Unter anderem dürfte der höhere Preis aber auch auf das teure Snapdragon-SoC und das 5G-Modem zurückzuführen sein.
Samsung Galaxy S20 FE: Triple-Cam und bunte Farben
Als Hauptkamera setzt der Hersteller auf ein Dreifach-System mit einer Zwölf-Megapixel-Weitwinkelkamera, die eine Pixelkantenlänge von 1,8 Mikrometern, f/1.8-Blende, Dual-Phase-Detection-Autofokus und einen optischen Bildstabilisator besitzt. Bei der Ultraweitwinkelkamera setzt Samsung auf einen Sensor mit zwölf Megapixeln, f/2,2-Blende und ein 123-Grad-Sichtfeld. Der dritte Sensor im Bunde mit acht Megapixeln und f/2,0-Blende dient als Telezoom mit dreifacher Vergrößerung. Der Digitalzoom unterstützt wie beim regulären S20 eine bis zu 30-fache Vergrößerung. Die Frontkamera löst mit 32 Megapixeln auf und hat eine f/2.2-Blende.
Samsung Galaxy S20 FE (4G/5G), S20, S20 Plus und S20 Ultra: Spezifikationen im Vergleich
Modell | Samsung Galaxy S20 FE 4G | Samsung Galaxy S20 FE 5G | Samsung Galaxy S20 (5G) | Samsung Galaxy S20 Plus (5G) | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G |
---|---|---|---|---|---|
Display | 6,5 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display –FHD+ 2.400 x 1.080 Pixel, 407ppi) | 6,5 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display –FHD+ 2.400 x 1.080 Pixel, 407ppi) | 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 563 ppi) | 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 525 ppi) | 6,9 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, HDR10+ 20:9, 511 ppi) |
Betriebssystem | Android 10 mit One UI 2.5 | Android 10 mit One UI 2.5 | Android 10 mit One UI 2 | Android 10 mit One UI 2 | Android 10 mit One UI 2 |
Prozessor | Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz | Snapdragon 865 Octa Core, 7nm @max. 2,8 GHz | Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz | Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz | Exynos 990 Octa Core, 7nm @max. 2,73 GHz |
Arbeitspeicher | 6/8 GB RAM LPDDR5 | 6 GB RAM LPDDR5 | 8/12 GB RAM LPDDR5 | 8/12 GB RAM LPDDR5 | 12/16 GB RAM LPDDR5 |
Interner Speicher | 128/256 GB (per microSD-Karte erweiterbar) | 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) | 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) | 128/512 GB (nur 5G mit großer Speicheroption) (per microSD-Karte erweiterbar) | 128/512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) |
Akkukapazität | 4.500mAh (25 Watt schnellladen und 15 Watt induktives Schnellladen unterstützt) | 4.500mAh (25 Watt schnellladen und 15 Watt induktives Schnellladen unterstützt) | 4.000 mAh (fest verbaut) | 4.500 mAh (fest verbaut) | 5.000 mAh (fest verbaut) |
Hauptkamera | Weitwinkel: 12 MP, F1.8, (79 ̊), 1/1.76“; Ultra-Weitwinkel: 12 MP, F2.2(123°), 1/3.0“; Tele: 8 MP, F2.4, (32°), 1/4.4“; - 3x Hybrid Optical Zoom, 30x SpaceZoom, OIS und Verfolgungs-AF | Weitwinkel: 12 MP, F1.8, (79 ̊), 1/1.76“; Ultra-Weitwinkel: 12 MP, F2.2(123°), 1/3.0“; Tele: 8 MP, F2.4, (32°), 1/4.4“; - 3x Hybrid Optical Zoom, 30x SpaceZoom, OIS und Verfolgungs-AF | - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom; - 64-MP-Telezoom- (f/2,0); - 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8); - 3x Hybrid-Zoom - bis zu 30x Digital-Zoom; - bis 8K 30fps-Video | - 12 MP (f/2,2) Standard-Zoom; - 64-MP-Telezoom- (f/2,0); - 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/1,8); - ToF-Sensor - 3x Hybrid-Zoo - bis zu 30x Digital-Zoom; - bis 8K 30fps-Video; | - 108 MP Standard-Zoom (f/2,4); - 48-MP-Telezoom (f/3,5); - 12-MP-Ultraweitwinkel-Optik (f/2,2); - ToF-Sensor; - 4 bis 5x-optischer Zoom; - 10x Hybrid-,Zoom; - bis zu 100x Digital-Zoom; - bis 8K 30fps-Video |
Frontkamera | 32 MP, F2.2 (80°), 1/2.74” | 32 MP, F2.2 (80°), 1/2.74” | 10 MP (f/2,2); 4K 60 fps Video | 10 MP (f/2,2); 4K 60 fps Video | 40 MP; (f/2,2) 4K 60 fps Video |
Konnektivität | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast; Hybrid-SIM plus e-SIM | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (nur Sub 6 GHz), TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD), Hybrid-SIM plus e-SIM | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast, 5G (mm Wave, Sub 6, TDD/FDD); Hybrid-SIM plus e-SIM |
Sonstiges | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos |
Abmessungen | 159,8 x 74,5 x x 8,4 mm | 159,8 x 74,5 x x 8,4 mm | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | 166,9 x 76 x 8,8 mm |
Gewicht | 190 g | 190 g | 163 g | 186 g | 220 g |
Farben | Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray | Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray | Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray | Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black | Cosmic Gray, Cosmic Black |
Preis (UVP) | ab 633 Euro / 719 Euro* | 730 Euro | ab 899 Euro / 999 Euro (5G) | ab 999 Euro/ 1.099 Euro (5G) | ab 1.349 Euro |
Zur weiteren Ausstattung der S20-Fan-Edition gehören zudem Wi-Fi 6, Bluetooth 5 und NFC. Ferner sind Stereolautsprecher mit Optimierung durch AKG und ein 4.500-Milliamperestunden-Akku mit 25 Watt Schnellladen und bis zu 15 Watt Wireless-Charging – inklusive Reverse-Wireless-Charging – mit von der Partie. Wasser- und staubdicht nach Schutzart IP68 ist die Fan Edition auch – damit übersteht das Gerät auch mal einen Tauchgang. Softwareseitig ist Samsungs One UI 2.5 auf Basis von Android 10 vorinstalliert. Ein Update auf Android 11 ist sicher, wie auch weitere große Android-Aktualisierungen bis 2023, da der Hersteller im Sommer seine Updategarantie auf drei Jahre erhöht hat.
Im Unterschied zu den S20-Modellen des ersten Halbjahres bietet Samsung seine Fan Edition nicht nur in Weiß und Blau an, sondern hat einige freundlichere mattierte Töne im Gepäck: Neben Cloud Lavender (Lavendel), Cloud Mint (Mintgrün) und Cloud Navy (Blau) kommen alle Versionen auch in Cloud White (Weiß), Cloud Red (Rot) und Cloud Orange (Orange). Es ist seit dem 23. September vorbestellbar*, seit dem 2. Oktober 2020 ist es erhältlich, unter anderem bei Amazon*.
- Android 11: Diese Smartphones bekommen das große „R“-Update
- Samsung verspricht Android-Updates für 3 Jahre – diese Geräte sind dabei
- Samsung Galaxy S20, Plus und S20 Ultra im Test: Mehr ist nicht unbedingt besser
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra im Test: Schick und sündhaft teuer
Hallo , hier Torsten Lindner. Frage:
Kann das 4 G Modell des Samsung
S 20 FE Videos mit Bildern mit 30 FPS
u 60 FPS in Fall HD und. 30/60 FPS
in 4k?