Während der Großteil von Samsungs Galaxy-S10-Famlilie schon seit dem 8. März im Handel ist, ist das erste 5G-Smartphone des Branchenprimus ein Nachzügler: Seit dem 24. Juni wird es in Deutschland bei der Deutschen Telekom und leicht verzögert bei Vodafone angeboten. Gleichzeitig erfolgt der Marktstart in Frankreich, Italien, Spanien, der Schweiz und in Großbritannien. Als Netzbetreiber hat Samsung sich neben Telekom und Vodafone noch EE, Orange, Sunrise, Swisscom, TIM und Telefonica ins Boot geholt.
Samsung Galaxy S10 5G: 6,7-Zoll-Display und großer Akku
Abgesehen vom 5G-Modem besitzt das Gerät zwei Time-of-Flight-Kameras, die unter anderem als eine Art Face-ID für Android und für Augmented-Reality-Funktionen eingesetzt werden können. Das Samsung Galaxy S10 5G hat ein noch größeres Display als das Galaxy S10 Plus verbaut, seine Diagonale misst 6,7 Zoll und löst mit 3.040 mal 1.440 Pixeln auf. Wie beim S10 Plus setzt Samsung beim 5G-Modell auf eine Punch-Hole-Dual-Kamera. Darüber hinaus steckt im Gerät front- wie rückseitig ein ToF-Sensor, den etwa auch schon Oppo ins R17 Pro integriert und LG in sein G8 Thinq gesteckt hat. Eine weitere ToF-Kamera ist zusätzlich auf der Rückseite verbaut, wodurch das S10 5G nicht wie die beiden S10-Modelle drei, sondern gleich vier Kameras bietet.
Samsung Galaxy S10: 5G für Deutschland vorerst wenig relevant – ToF als Face-ID für Android?
Mit dem Galaxy S10 5G ist Samsung neben Xiaomi und Oneplus einer der ersten Hersteller, der ein Smartphone für das schnelle Netz der Zukunft ankündigt. Das 5G-Modem soll unter anderem etwa für mobiles Instant-Live-Gaming genutzt werden können. Auch wenn es ab Juni auf den deutschen Markt kommt, ist das integrierte 5G-Modem hierzulande noch nicht relevant. Denn die 5G-Frequenzauktion ist zwar abgeschlossen – der Ausbau des 5G-Netzes soll er ab 2020 anlaufen. Künftige Besitzer des S10 5G sind aber immerhin schon für die Zukunft gewappnet.
Aktuell interessanter sind die beiden ToF-Module. Bei ihnen handelt es sich um eine 3D-Sensorkomponente, die räumliche und 3D-Informationen sowie Bewegungen eines Objekts wahrnimmt. Zudem kann mit dem Sensor die Entfernung zu Objekten präziser als mit nur einer Kamera gemessen werden, wodurch beispielsweise Augmented-Reality-Funktionen besser ausgeführt werden können.
Neben AR-Funktionen können ToF-Sensoren auch zur biometrischen Verifikation ähnlich wie bei Apples Face-ID-3D-Sensor ihren Einsatz finden. In diesem Kontext ist die Meldung interessant, dass Google an einer Gesichtserkennung à la Face-ID arbeitet, die nativ in Android Q integriert werden soll. Mit einem künftigen Update auf die neue OS-Version könnte unter anderem das S10 5G ein entsprechendes Feature erhalten.
Samsung Galaxy S10 und S10+ und S10e: Offizielle Spezifikationen im Vergleich
Modell | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S10 5G |
---|---|---|---|---|
Display | 6,1 Zoll WQHD-AMOLED (3.040 x 1.440 Pixel, 550 ppi, HDR | 6,4 Zoll WQHD-AMOLED (3.040 x 1.440 Pixel, 438ppi) | 5,8 Zoll FHD+-AMOLED (2.280 x 1.080 Pixel), 522 ppi) | 6,7 Zoll WQHD-AMOLED (3.040 x 1.440 Pixel, 505 ppi) |
Betriebssystem | Android 9 Pie mit One Ui | Android 9 Pie mit One Ui | Android 9 Pie mit One Ui | Android 9 Pie mit One Ui |
Prozessor | Exynos 9820 Octa Core | Exynos 9820 Octa Core | Exynos 9820 Octa Core | Exynos 9820 Octa Core |
Arbeitspeicher | 8 GB RAM LPDDR4 | 8/12 GB RAM LPDDR4 | 6 GB RAM LPDDR4 | 8 GB RAM LPDDR4 |
Interner Speicher | 128/ 256 GB (per microSD-Karte erweiterbar) | 512 GB / 1TB GB (per microSD-Karte erweiterbar) | 128 GB (per microSD-Karte erweiterbar) | 256 GB (nicht erweiterbar) |
Akkukapazität | 3.400 mAh (fest verbaut) | 4.100 mAh (fest verbaut) | 3.100 mAh (fest verbaut) | 4.500 mAh (fest verbaut) |
Hauptkamera | Triple-Cam: 12-MP-Standard-, 16-MP-Telezoom und 13-MP-Weitwinkel-Optik | Triple-Cam: 12-MP-Standard-, 16-MP-Telezoom und 13-MP-Weitwinkel-Optik | Dual-Cam: 12-MP-Standard mit F1.5/F2.4 und 16-MP-Weitwinkel | Quadruple-Cam: 12-MP-Standard-, 16-MP-Telezoom und 13-MP-Weitwinkel-Optik |
Frontkamera | 10-MP mit f/1,9-Blende | 10-MP mit f/1,9-Blende | 10-MP mit f/1,9-Blende | 10-MP mit f/1,9-Blende und ToF-Cam |
Konnektivität | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast | Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast | 5G-Modem, Wifi 6, Bluetooth 5.0, GPS, LTE Cat. 20, Wi-Fi Direct, 4x4 MIMO, Miracast |
Sonstiges | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos | Fingerabdrucksensor an der Seite, Hybrid-SIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), 2D-Gesichtserkennung, Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Single-Sim, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos |
Abmessungen | 149,9 x 70,9 x 7,8 mm | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | 77,1 x 162,6 x 7,94 mm |
Gewicht | 157 g | 175 g | 150 g | 198 g |
Farben | Schwarz (Prism Black), Grün (Prism Green), Weiß (Prism White), Blau (Prism Blue) | Ceramic Black und Ceramic White. | Schwarz (Prism Black), Grün (Prism Green), Weiß (Prism White), Gelb (Neon Yellow), Blau (Prism Blue) | tba |
Preis (UVP) | 899 Euro 1.149 Euro | 1.249 Euro 1.599 Euro | ab 749 Euro | tba |
Der Preis für das Gerät liegt laut Samsung bei 1.199 Euro. Es wird ausschließlich in der Farbe Majestic Black (Schwarz) angeboten. Verkauft wird das S10 5G sowohl direkt von Samsung als auch bei der Telekom.
- Samsung Galaxy S10, S10 Plus und S10e im Vergleich: Was ist gleich, was sind die Unterschiede?
- Samsung Galaxy S10 (Plus) im Test: Teurer, schneller, weitwinkliger
- Samsung Galaxy S10e im Test: Klein, aber oho
- Rahmenlos, faltbar, 5G und mehr: Diese Smartphone-Trends erwarten wir 2019
Aktualisiert am 24. Juni 2019.