Galaxy S21 FE: Samsung kündigt neues Oberklasse-Modell mit Android 12 ab Werk an
Seit einem halben Jahr schon geistert das Galaxy S21 FE durch die Gerüchteküche. Angeblich sollte es schon vor Monaten offiziell enthüllt werden, doch Samsung hatte wohl immer wieder den Launchtermin verschoben. Nun hat der Hersteller sein zweites globales Modell der Fan-Edition-Reihe anlässlich der CES 2022 in Las Vegas präsentiert. Laut Hersteller basiert das neue Modell auf dem Feedback der Galaxy-Community und ist eine Weiterentwicklung des Galaxy S20 FE und der Galaxy-S21-Serie. Im Unterschied zur europäischen S21-Familie setzt Samsung bei seinem FE-Modell aber auf einen anderen Prozessor.
Samsung Galaxy S21 FE: Snapdragon statt Exynos an Bord
Optisch ist das Galaxy S21 FE eindeutig Samsungs 2021er Topmodellreihe zuzuordnen, die vor allem durch das markante rückseitige Kameraelement besticht. Frontseitig hat der Hersteller ein 6,4-Zoll-AMOLED-Display verbaut, das sich hinsichtlich seiner Diagonalen zwischen dem Galaxy S21 und S21 Plus einordnen lässt, die 6,2- respektive 6,7-Zoll-Bildschirme besitzen. Wie die 2021er Topmodelle unterstützt das S21 FE eine dynamische 120-Hertz-Bildwiederholrate und eine Full-HD-Plus-Auflösung von 2.400 mal 1.080 Pixeln.
Beim Prozessor verbaut Samsung im Unterschied zur hiesigen S21-Reihe nicht den eigenen Exynos-Chip, sondern Qualcomms 2021er Topchip Snapdragon 888, der im direkten Vergleich eine stärkere Grafikleistung bietet. Zudem überzeugte Qualcomms Chip im Vergleich zum Exynos-Modell durch eine etwas bessere Langzeitperformance und längere Akkulaufzeit, wobei die Unterschiede teils nur marginal waren. Begleitet wird der Qualcomm-Chip von sechs respektive acht Gigabyte RAM und 128 oder 256 Gigabyte Flashspeicher, der nicht erweiterbar ist.
Samsung Galaxy S21 FE mit Triple-Cam
Bei der Triple-Kamera verbaut Samsung jeweils einen Zwölf-Megapixel-Sensor für die Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Kamera. Das Weitwinkel-Objektiv mit Dual-Pixel-Technologie unterstützt optische Bildstabilisierung (OIS) und besitzt eine recht lichtstarke f/1,8-Blende, während das Ultraweitwinkel ohne OIS und mit f/2.2-Blende und einem Bildwinkel von 123 Grad daherkommt. Das Telezoom-Objektiv mit acht Megapixel-Sensor und f/2.4-Blende unterstützt eine 30-fache Vergrößerung. Wie groß der optische Zoom ist, verrät Samsung nicht. In der Meldung hebt Samsung hervor, dass der Nachtmodus im Vergleich zum Galaxy S20 FE verbessert wurde.
Bei der Selfie-Kamera, die per Hole-Punch mittig oben in das Display eingelassen ist, kommt ein 32-Megapixel-Sensor zum Einsatz. Mittels einer Dual-Aufnahme-Funktion lassen sich gleichzeitig Aufnahmen von Front- und Rückkamera anfertigen, so Samsung.
Für eine solide Aukkulaufzeit dürfte der 4.500-Milliamperestunden-Akku sorgen, der mit 25 Watt kabelgebunden per USB-C-Anschluss geladen werden kann. Kabelloses Laden ist mit bis zu 15 Watt möglich, per Power-Share-Funktion können über die Gehäuserückseite andere Geräte wie die Galaxy Buds 2 mit Strom versorgt werden.
Samsung Galaxy S21 FE, S21 Ultra, S21 Plus und S21: Spezifikationen im Vergleich
Modell | Samsung Galaxy S21 FE | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 Plus | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|---|
Display | 6,4 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – FHD+ (2.340 x 1.080 Pixel) | 6,2 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – FHD+ (2.340 x 1.080 Pixel) | 6,7 Zoll 120 Hertz Infinity-O-Display – FHD+ (2.340 x 1.080 Pixel) | 6,8 Zoll adaptives 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel, 20:9, 515 ppi) |
Betriebssystem | Android 12 mit One UI 4 | Android 12 mit One UI 4 | Android 12 mit One UI 4 | Android 12 mit One UI 4 |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 | Samsung Exynos 2100 Octacore CPU 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz | Samsung Exynos 2100 Octacore CPU 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz | Samsung Exynos 2100 Octacore CPU 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz |
Arbeitspeicher | 6/8 GB RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 12/16 GB RAM |
Interner Speicher | 128/256 GB | 128 / 256 GB (per microSD-Karte erweiterbar) | 128/ 256 GB (per microSD-Karte erweiterbar) | 128 bis 512 GB (per microSD-Karte erweiterbar) |
Akkukapazität | 4.500 mAh (fest verbaut) | 4.000 mAh (fest verbaut) | 4.800 mAh (fest verbaut) | 5.000 mAh (fest verbaut) |
Hauptkamera | Weitwinkelobjektiv: 12 MP; Dual Pixel AF, OIS, f1.8 Ultraweitwinkelobjektiv: 12 MP; f2.2, FOV 123°; Tele: 8 MP; 30x Hybrid-Zoom, f2.4 | Weitwinkel: 12 MP; Teleobjektiv: 64 MP mit f/2.0, 76°, 28 mm, 1/1.76", 0.8 µm, OIS Ultraweitwinkel: 12 MP mit f/2.2, 120°, 13 mm, 1/2.55", 1.4 µm; Weitwinkel: 12 MP mit f/1.8, 79°, 26 mm, 1/1.76", 1.8 µm, OIS); 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz Telefoto: 64 MP | Teleobjektiv: 64 MP mit f/2.0, 76°, 28 mm, 1/1.76", 0.8 µm, OIS Ultraweitwinkel: 12 MP mit f/2.2, 120°, 13 mm, 1/2.55", 1.4 µm; Weitwinkel: 12 MP mit f/1.8, 79°, 26 mm, 1/1.76", 1.8 µm, OIS); 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz | Weitwinkel: 108 MP, 3. Gen f/1.8, OIS; Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2, 120°;10 MP (Teleobjektiv, f/2.4, 35°, 72mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS) + 10 MP (Teleobjektiv, f/4.9, 10°, 240mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS), 3- und 10-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus (PDAF, Laser AF), Blitz |
Frontkamera | 32 MP, f2.2, FOV 81° | 10 MP mit f/2.2, 80°, 1/3.24", 1.22 µm, 25 mm) | 10 MP mit f/2.2, 80°, 1/3.24", 1.22 µm, 25 mm) | 40 MP (f/2.2, 80°, 1/2.8", 0.7 µm, 25mm, AF) |
Konnektivität | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 |
Sonstiges | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher, 25 W Schnellladen, 15 W kabelloses Laden | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, 25 W Schnellladen | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, Ultra Wide Band (UWB), 25 W Schnellladen | Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Hybrid-SIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, Ultra Wide Band (UWB), 25 W Schnellladen |
Abmessungen | 74,5 x 155,7 x 7,9 mm | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 161,4 x 75,6 x 7,8 mm | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm |
Gewicht | 177 Gramm | 169 Gramm | 202 Gram | 227 Gramm |
Farben | Olive, Lavendel, Weiß, Grafit | Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray, Phantom White | Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Violet | Phantom Black, Phantom Silver |
Preis (UVP) | ab 749 Euro* | ab 849 Euro(UVP) - Straßenpreis niedriger* | ab 1.049 Euro* | ab 1.249 Euro* |
Auch wenn Samsung schon seit November One UI 4 auf Basis von Android 12 auf seine bestehenden Geräte verteilt, ist erwähnenswert, dass das Galaxy S21 FE das erste Modell mit der neuen Software ab Werk ist. Damit kommt es der im Februar erwarteten Galaxy-S22-Serie zuvor. In puncto Updategarantie verspricht Samsung drei große Android-Versionen und vier Jahre Sicherheitspatches, womit der Hersteller ganz dicht an Googles drei großen OS-Updates und fünf Jahren Sicherheitspatches der Pixel-6-Reihe (Test) liegt.
Wie teuer ist das Samsung Galaxy S21 FE?
Samsungs neues Galaxy S21 FE wird in den vier mattierten Farben Olive, Lavendel, Weiß und Grafit angeboten. Die Version mit sechs Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher kostet 749 Euro, die Variante mit acht Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Flashspeicher schlägt mit 819 Euro zu Buche. Die Geräte sollen laut Hersteller ab dem 11. Januar 2022 sowohl über Samsungs Onlineshop als auch bei Netzbetreibern und Onlinehändlern erhältlich sein.